本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
精密機器・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
ノーリツ鋼機株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 10,474,000円 |
オリンパス株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 10,410,683円 |
株式会社平山ホールディングス“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 9,496,721円 |
株式会社スリー・ディー・マトリックス“ | 精密機器 | 東証グロース | 9,103,000円 |
株式会社島津製作所“ | 精密機器 | 東証プライム | 8,924,134円 |
株式会社ニコン“ | 精密機器 | 東証プライム | 8,639,269円 |
セイコーグループ株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 8,335,535円 |
株式会社トプコン“ | 精密機器 | 東証プライム | 8,227,757円 |
HOYA株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 8,210,453円 |
株式会社ブイ・テクノロジー“ | 精密機器 | 東証プライム | 8,070,000円 |
株式会社東京精密“ | 精密機器 | 東証プライム | 8,018,157円 |
株式会社松風“ | 精密機器 | 東証プライム | 7,924,840円 |
株式会社タムロン“ | 精密機器 | 東証プライム | 7,922,339円 |
テルモ株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 7,554,701円 |
シチズン時計株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 7,458,778円 |
IMV株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 7,388,000円 |
株式会社日本エム・ディ・エム“ | 精密機器 | 東証プライム | 7,141,463円 |
ジーエルサイエンス株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,968,000円 |
理研計器株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 6,954,320円 |
株式会社インターアクション“ | 精密機器 | 東証プライム | 6,881,990円 |
マニー株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 6,827,770円 |
国際計測器株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,690,000円 |
株式会社オーバル“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,606,000円 |
株式会社シンシア“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,431,785円 |
CYBERDYNE株式会社“ | 精密機器 | 東証グロース | 6,426,000円 |
朝日インテック株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 6,280,945円 |
株式会社ナカニシ“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,276,698円 |
クリエートメディック株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,274,180円 |
東京計器株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 6,237,000円 |
株式会社セルシード“ | 精密機器 | 東証グロース | 6,230,936円 |
日機装株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 6,156,424円 |
株式会社東京衡機“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,011,945円 |
大研医器株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,008,000円 |
メディキット株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 6,003,208円 |
助川電気工業株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 5,883,118円 |
長野計器株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 5,764,000円 |
クボテック株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 5,754,000円 |
ニプロ株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 5,752,000円 |
株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング“ | 精密機器 | 東証グロース | 5,729,425円 |
愛知時計電機株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 5,697,000円 |
株式会社メニコン“ | 精密機器 | 東証プライム | 5,558,000円 |
株式会社シード“ | 精密機器 | 東証プライム | 5,505,078円 |
日本精密株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 5,481,000円 |
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社“ | 精密機器 | 東証グロース | 5,456,000円 |
岡本硝子株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 5,241,000円 |
シグマ光機株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 4,990,117円 |
株式会社ジェイ・エム・エス“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 4,780,303円 |
リズム株式会社“ | 精密機器 | 東証プライム | 4,748,000円 |
株式会社Liberaware“ | 精密機器 | 東証グロース | – |
株式会社A&Dホロンホールディングス“ | 精密機器 | 東証プライム | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成