本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
その他金融業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 株式会社日本取引所グループ“ | その他金融業 | 東証プライム | 10,667,254円 |
| 三菱HCキャピタル株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,772,000円 |
| 日本証券金融株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,572,654円 |
| オリックス株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,203,700円 |
| みずほリース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 9,170,025円 |
| 芙蓉総合リース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 8,911,000円 |
| 東京センチュリー株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 8,775,000円 |
| 株式会社ネットプロテクションズホールディングス“ | その他金融業 | 東証プライム | 8,638,747円 |
| フィンテックグローバル株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 8,552,000円 |
| 株式会社アサックス“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 8,165,251円 |
| プレミアグループ株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,905,022円 |
| 全国保証株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,874,000円 |
| リコーリース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,628,000円 |
| NECキャピタルソリューション株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 7,610,000円 |
| Jトラスト株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 7,566,943円 |
| 株式会社九州リースサービス“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 6,930,253円 |
| アコム株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 6,684,000円 |
| 日本モーゲージサービス株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 6,671,485円 |
| 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル“ | その他金融業 | 東証グロース | 6,394,000円 |
| イー・ギャランティ株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 6,300,000円 |
| 株式会社ジャックス“ | その他金融業 | 東証プライム | 6,175,000円 |
| 株式会社オリエントコーポレーション“ | その他金融業 | 東証プライム | 6,127,568円 |
| イオンフィナンシャルサービス株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 6,056,000円 |
| SBIアルヒ株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 5,986,575円 |
| 中道リース株式会社“ | その他金融業 | 札証本則 | 5,971,000円 |
| 全保連株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,956,000円 |
| 株式会社クレディセゾン“ | その他金融業 | 東証プライム | 5,863,835円 |
| アイフル株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 5,641,000円 |
| ジェイリース株式会社“ | その他金融業 | 東証プライム | 5,587,000円 |
| 株式会社Casa“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,274,000円 |
| 日本リビング保証株式会社“ | その他金融業 | 東証グロース | 5,162,000円 |
| 株式会社山田債権回収管理総合事務所“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,064,815円 |
| 株式会社イントラスト“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,011,000円 |
| 株式会社NEXYZ.Group“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 5,000,000円 |
| ジャパンワランティサポート株式会社“ | その他金融業 | 東証グロース | 4,693,430円 |
| あんしん保証株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 4,656,000円 |
| GFA株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 4,624,000円 |
| ニッポンインシュア株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 4,607,000円 |
| 株式会社MFS“ | その他金融業 | 東証グロース | – |
| GAIA株式会社“ | その他金融業 | TOKYO PRO Market | – |
| 日経300株価指数連動型上場投資信託 受益証券“ | その他金融業 | 福証本則 | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

