本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
非鉄金属・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 株式会社フジクラ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,451,000円 |
| 日本軽金属ホールディングス株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,416,353円 |
| DOWAホールディングス株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,391,000円 |
| 住友金属鉱山株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,235,000円 |
| 住友電気工業株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,200,000円 |
| AREホールディングス株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,048,420円 |
| 古河機械金属株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,040,034円 |
| カナレ電気株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 7,913,000円 |
| 三井金属鉱業株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 7,473,494円 |
| 株式会社大紀アルミニウム工業所“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 7,177,000円 |
| 日本伸銅株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 7,103,000円 |
| 三菱マテリアル株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 7,097,000円 |
| 東邦チタニウム株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,908,000円 |
| 株式会社UACJ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,843,000円 |
| 古河電気工業株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,783,723円 |
| リョービ株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,615,301円 |
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,481,836円 |
| SWCC株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,327,000円 |
| オーナンバ株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 6,181,000円 |
| 日本精鉱株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 6,142,564円 |
| タツタ電線株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,131,233円 |
| 株式会社アーレスティ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 5,941,685円 |
| 東京特殊電線株式会社“ | 非鉄金属 | 5,870,000円 | |
| 東邦亜鉛株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 5,720,000円 |
| 平河ヒューテック株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 5,564,500円 |
| 東邦金属株式会社“ | 非鉄金属 | 5,520,000円 | |
| 株式会社アサカ理研“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 5,467,643円 |
| 日本電解株式会社“ | 非鉄金属 | 東証グロース | 5,412,000円 |
| JMACS株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 5,313,235円 |
| 株式会社三ッ星“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 5,128,731円 |
| 株式会社JMC“ | 非鉄金属 | 東証グロース | 5,022,421円 |
| エヌアイシ・オートテック株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 4,505,000円 |
| 株式会社STG“ | 非鉄金属 | 東証グロース | 4,375,000円 |
| 株式会社エス・サイエンス“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 3,788,000円 |
| 株式会社CKサンエツ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

