本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
三重県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 株式会社三十三フィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 9,416,000円 |
| 株式会社百五銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,321,000円 |
| 太陽化学株式会社“ | 食料品 | 名証メイン | 7,224,333円 |
| 日本トランスシティ株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 7,015,437円 |
| 株式会社安永“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,981,394円 |
| キクカワエンタープライズ株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,856,947円 |
| ジャパンマテリアル株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 5,813,198円 |
| 株式会社タカキタ“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,446,780円 |
| チヨダウーテ株式会社“ | 5,306,000円 | ||
| 株式会社きもと“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,104,000円 |
| カネソウ株式会社“ | 金属製品 | 名証メイン | 5,081,031円 |
| 株式会社MIEコーポレーション“ | 金属製品 | 名証メイン | 4,922,000円 |
| 株式会社グリーンズ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,786,273円 |
| 株式会社東名“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 4,487,000円 |
| 株式会社オプティ“ | 卸売業 | TOKYO PRO Market | – |
| 株式会社ウィル・ドゥ“ | 情報・通信業 | TOKYO PRO Market | – |
| 株式会社三十三銀行“ | – | ||
| 株式会社三重銀行“ | – | ||
| 株式会社ビーイング“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

