本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
金属製品・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 三和ホールディングス株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 8,506,600円 |
| ホッカンホールディングス株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 8,265,000円 |
| 株式会社横河ブリッジホールディングス“ | 金属製品 | 東証プライム | 8,123,337円 |
| 日本発條株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 7,659,790円 |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 7,274,131円 |
| 文化シヤッター株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 7,147,603円 |
| シンポ株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 7,052,000円 |
| 株式会社LIXIL“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,862,654円 |
| リンナイ株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,784,474円 |
| 東プレ株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,783,000円 |
| 岡部株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,652,000円 |
| 立川ブラインド工業株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,566,000円 |
| 中央発條株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,563,670円 |
| 株式会社ノーリツ“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,561,150円 |
| 高田機工株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,494,159円 |
| 株式会社ジーテクト“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,465,356円 |
| 元旦ビューティ工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,454,000円 |
| 東洋シヤッター株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,419,000円 |
| アルインコ株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,418,000円 |
| 株式会社テクニスコ“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,346,599円 |
| 株式会社エイチワン“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,329,021円 |
| イワブチ株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,281,000円 |
| 川岸工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,260,000円 |
| 株式会社ファインシンター“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,178,000円 |
| 株式会社中西製作所“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,167,000円 |
| 株式会社マルゼン“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,156,382円 |
| イハラサイエンス株式会社“ | 金属製品 | 6,139,853円 | |
| 瀧上工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,111,897円 |
| 高周波熱錬株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,099,000円 |
| 株式会社フジマック“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,095,000円 |
| 株式会社パイオラックス“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,087,344円 |
| 東京製綱株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,049,263円 |
| 三益半導体工業株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,033,107円 |
| 日本フイルコン株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,025,555円 |
| 株式会社駒井ハルテック“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,006,883円 |
| TONE株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,988,980円 |
| 株式会社ロブテックス“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,986,000円 |
| 京都機械工具株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,939,476円 |
| ダイニチ工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,933,411円 |
| サンコール株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,909,463円 |
| 株式会社長府製作所“ | 金属製品 | 東証プライム | 5,832,684円 |
| 天龍製鋸株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,784,002円 |
| エムケー精工株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,775,116円 |
| 株式会社ダイケン“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,747,000円 |
| 不二サッシ株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,663,000円 |
| 三洋工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,649,052円 |
| 兼房株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,554,048円 |
| 昭和鉄工株式会社“ | 金属製品 | 福証本則 | 5,538,112円 |
| 株式会社スーパーツール“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,518,276円 |
| 株式会社共和工業所“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,506,664円 |
| ネポン株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,505,000円 |
| 株式会社大谷工業“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,482,925円 |
| 日本製罐株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,455,872円 |
| 株式会社トーアミ“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,454,312円 |
| 日東精工株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 5,397,752円 |
| 協立エアテック株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,373,000円 |
| 株式会社コロナ“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,338,000円 |
| 三協立山株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 5,299,000円 |
| トーソー株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,251,000円 |
| 知多鋼業株式会社“ | 金属製品 | 名証メイン | 5,220,000円 |
| 那須電機鉄工株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,199,000円 |
| 中國工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,127,000円 |
| カネソウ株式会社“ | 金属製品 | 名証メイン | 5,081,031円 |
| 株式会社アドバネクス“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,035,439円 |
| モリテックスチール株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 4,957,796円 |
| 株式会社MIEコーポレーション“ | 金属製品 | 名証メイン | 4,922,000円 |
| アマテイ株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 4,908,000円 |
| 株式会社オーネックス“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 4,880,303円 |
| 株式会社ヤマシナ“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 4,706,000円 |
| アルメタックス株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 4,603,913円 |
| 日本パワーファスニング株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 4,071,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

