本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
海運業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 株式会社商船三井“ | 海運業 | 東証プライム | 16,754,644円 |
| 飯野海運株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 14,066,000円 |
| 川崎汽船株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 13,940,076円 |
| 日本郵船株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 13,788,290円 |
| NSユナイテッド海運株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 11,432,364円 |
| 乾汽船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 9,209,000円 |
| 共栄タンカー株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 9,027,985円 |
| 東海汽船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 8,118,932円 |
| 玉井商船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 7,867,000円 |
| 栗林商船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 7,841,000円 |
| 明海グループ株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 7,151,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

