本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
陸運業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
ヤマトホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 11,917,837円 |
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 9,377,000円 |
相鉄ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 9,014,188円 |
阪急阪神ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 8,709,153円 |
株式会社西武ホールディングス“ | 陸運業 | 東証プライム | 8,342,408円 |
Lマネジメント株式会社“ | 陸運業 | 8,182,000円 | |
京阪ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 8,037,682円 |
カンダホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 7,855,723円 |
近鉄グループホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,801,837円 |
東急株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,767,497円 |
AZ‐COM丸和ホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,741,000円 |
東海旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,602,898円 |
小田急電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,533,063円 |
SGホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,387,114円 |
京成電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,345,928円 |
京王電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,299,590円 |
東日本旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 7,251,825円 |
株式会社丸運“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 6,892,804円 |
京浜急行電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,851,686円 |
日本石油輸送株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 6,826,000円 |
株式会社ロジネットジャパン“ | 陸運業 | 札証本則 | 6,795,000円 |
東武鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,773,109円 |
センコーグループホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,716,737円 |
セイノーホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,710,000円 |
丸全昭和運輸株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,657,076円 |
西日本旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,650,824円 |
富士急行株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,585,307円 |
ニッコンホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,224,000円 |
山九株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,162,000円 |
南海電気鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,146,851円 |
名古屋鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,127,713円 |
西日本鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,111,690円 |
株式会社アルプス物流“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,035,423円 |
株式会社ビーイングホールディングス“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,903,229円 |
神奈川中央交通株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,572,306円 |
株式会社ゼロ“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,527,295円 |
神姫バス株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,469,445円 |
京極運輸商事株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,450,661円 |
鴻池運輸株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,447,749円 |
広島電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,440,200円 |
株式会社C&Fロジホールディングス“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,400,000円 |
山陽電気鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,378,949円 |
遠州トラック株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,219,309円 |
タカセ株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,197,000円 |
神戸電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,196,000円 |
九州旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,165,775円 |
大和自動車交通株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,117,701円 |
トナミホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,081,291円 |
日本ロジテム株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,025,151円 |
福山通運株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,014,000円 |
東部ネットワーク株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,952,000円 |
株式会社サカイ引越センター“ | 陸運業 | 東証プライム | 4,951,000円 |
大宝運輸株式会社“ | 陸運業 | 名証メイン | 4,850,000円 |
秩父鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,837,692円 |
京福電気鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,833,000円 |
株式会社ヒガシトゥエンティワン“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,795,000円 |
株式会社ハマキョウレックス“ | 陸運業 | 東証プライム | 4,780,335円 |
北海道中央バス株式会社“ | 陸運業 | 札証本則 | 4,763,757円 |
第一交通産業株式会社“ | 陸運業 | 福証本則 | 4,603,687円 |
南総通運株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,548,593円 |
岡山県貨物運送株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,325,925円 |
センコン物流株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,263,000円 |
新潟交通株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,180,800円 |
株式会社エスライングループ本社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 3,304,000円 |
株式会社アイエヌホールディングス“ | 陸運業 | TOKYO PRO Market | – |
大友ロジスティクスサービス株式会社“ | 陸運業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社五健堂“ | 陸運業 | TOKYO PRO Market | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成