本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
熊本県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 平田機工株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,905,809円 |
| グリーンランドリゾート株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 5,316,000円 |
| 株式会社ヤマックス“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,257,290円 |
| 株式会社ネオホーム“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
| 株式会社テクノクリエイティブ“ | サービス業 | TOKYO PRO Market | – |
| 株式会社肥後銀行“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

