本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
石川県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
今村証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,526,000円 |
株式会社北國フィナンシャルホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,146,000円 |
三谷産業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,713,695円 |
小松ウオール工業株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 6,452,000円 |
澁谷工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,193,655円 |
コマニー株式会社“ | 6,036,000円 | ||
株式会社ビーイングホールディングス“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,903,229円 |
株式会社システムサポート“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 5,644,344円 |
株式会社ハチバン“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,590,482円 |
大同工業株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,519,000円 |
株式会社共和工業所“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,506,664円 |
株式会社石川製作所“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,454,000円 |
EIZO株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 5,380,172円 |
福島印刷株式会社“ | その他製品 | 名証メイン | 5,154,735円 |
津田駒工業株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 4,856,954円 |
タケダ機械株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 4,838,547円 |
株式会社サンウェルズ“ | サービス業 | 東証プライム | 4,816,893円 |
オリエンタルチエン工業株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 4,671,000円 |
高松機械工業株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 4,632,104円 |
ニッコー株式会社“ | ガラス・土石製品 | 名証メイン | 4,207,000円 |
ダイワ通信株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 4,181,000円 |
株式会社ウイルコホールディングス“ | その他製品 | 東証スタンダード | 3,905,412円 |
株式会社大和“ | 小売業 | 東証スタンダード | 3,700,000円 |
株式会社北國銀行“ | – | ||
株式会社アイ・オー・データ機器“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成