本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
情報通信・サービスその他・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 24,780,000円 |
株式会社光通信“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 20,625,547円 |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 16,210,000円 |
株式会社電通グループ“ | サービス業 | 東証プライム | 15,885,604円 |
株式会社ストライク“ | サービス業 | 東証プライム | 15,149,000円 |
株式会社テレビ東京ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,456,262円 |
株式会社ジャストシステム“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,282,337円 |
ソフトバンクグループ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,601,179円 |
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,139,416円 |
株式会社TBSホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,126,000円 |
日本テレビホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,969,409円 |
株式会社ドリームインキュベータ“ | サービス業 | 東証プライム | 12,745,000円 |
株式会社野村総合研究所“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,716,000円 |
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 12,707,000円 |
フロンティア・マネジメント株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 12,686,000円 |
株式会社RKB毎日ホールディングス“ | 情報・通信業 | 福証本則 | 12,671,000円 |
朝日放送グループホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,622,000円 |
株式会社スカパーJSATホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,036,988円 |
中部日本放送株式会社“ | 情報・通信業 | 名証プレミア | 11,816,000円 |
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ“ | サービス業 | 東証グロース | 11,590,000円 |
株式会社電通総研“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 11,337,000円 |
株式会社シグマクシス・ホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 11,335,628円 |
日本オラクル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11,269,806円 |
株式会社リクルートホールディングス“ | サービス業 | 東証プライム | 11,192,716円 |
株式会社ソラコム“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 11,164,000円 |
オープングループ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 10,973,000円 |
株式会社バンダイナムコホールディングス“ | その他製品 | 東証プライム | 10,950,000円 |
株式会社オービック“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,780,000円 |
株式会社ベイカレント・コンサルティング“ | サービス業 | 東証プライム | 10,743,524円 |
株式会社WOWOW“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,496,000円 |
株式会社ナレルグループ“ | サービス業 | 東証グロース | 10,477,000円 |
株式会社プレイド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 10,402,000円 |
株式会社メルカリ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,357,000円 |
東宝株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,307,932円 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社“ | 情報・通信業 | 10,287,919円 | |
日本電信電話株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,238,323円 |
GMOフィナンシャルゲート株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 10,236,000円 |
株式会社CAC Holdings“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,118,000円 |
Atlas Technologies株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 10,091,000円 |
バーチャレクス・ホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 10,088,000円 |
株式会社PKSHA Technology“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 10,025,000円 |
KDDI株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,869,482円 |
株式会社チェンジホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,868,154円 |
株式会社構造計画研究所“ | 情報・通信業 | 9,860,000円 | |
株式会社Laboro.AI“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 9,760,000円 |
AnyMind Group株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 9,700,000円 |
株式会社ispace“ | サービス業 | 東証グロース | 9,644,668円 |
任天堂株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 9,626,857円 |
株式会社建設技術研究所“ | サービス業 | 東証プライム | 9,583,020円 |
株式会社大塚商会“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,372,118円 |
株式会社ベネッセホールディングス“ | サービス業 | 9,343,000円 | |
JBCCホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,217,000円 |
株式会社ツナググループ・ホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 9,183,000円 |
都築電気株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,149,000円 |
山田コンサルティンググループ株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 9,114,186円 |
株式会社NTTデータグループ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,057,000円 |
シンプレクス・ホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,045,532円 |
株式会社アイ・ピー・エス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,000,000円 |
株式会社アシックス“ | その他製品 | 東証プライム | 8,983,695円 |
株式会社学研ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,957,687円 |
ヤマハ株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 8,932,051円 |
株式会社RVH“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,906,000円 |
日本ホスピスホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 8,890,000円 |
株式会社ABEJA“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,879,000円 |
トレンドマイクロ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,831,677円 |
AI inside株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,790,000円 |
株式会社エクサウィザーズ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,747,000円 |
株式会社JDSC“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,733,000円 |
株式会社エスネットワークス“ | サービス業 | 東証グロース | 8,696,000円 |
日本郵政株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 8,674,000円 |
ビジョナル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,672,000円 |
株式会社コーチ・エィ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,636,000円 |
アクシスコンサルティング株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 8,633,000円 |
H.U.グループホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 8,609,000円 |
東映株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,574,954円 |
株式会社KADOKAWA“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,571,000円 |
株式会社アカツキ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,557,000円 |
株式会社フリークアウト・ホールディングス“ | サービス業 | 東証グロース | 8,536,000円 |
株式会社スカラ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,525,137円 |
トヨクモ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,523,000円 |
BIPROGY株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,502,857円 |
エイベックス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,465,000円 |
株式会社Ridge‐i“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,407,000円 |
株式会社エフアンドエム“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,365,710円 |
ニューラルグループ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,358,000円 |
株式会社AB&Company“ | サービス業 | 東証グロース | 8,358,000円 |
株式会社豆蔵デジタルホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,352,000円 |
株式会社メタリアル“ | サービス業 | 東証グロース | 8,340,000円 |
株式会社カプコン“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,328,000円 |
ネットワンシステムズ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,302,710円 |
株式会社ギックス“ | サービス業 | 東証グロース | 8,270,000円 |
株式会社オークネット“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,250,000円 |
サスメド株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,241,000円 |
株式会社GENDA“ | サービス業 | 東証グロース | 8,239,244円 |
LINEヤフー株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,190,703円 |
株式会社ナガセ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,184,199円 |
松竹株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,177,098円 |
株式会社TKC“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,157,980円 |
東映アニメーション株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8,131,481円 |
株式会社エックスネット“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8,117,595円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成