本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
情報・通信業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社光通信“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 20,625,547円 |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 16,210,000円 |
株式会社テレビ東京ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,456,262円 |
株式会社ジャストシステム“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 14,282,337円 |
ソフトバンクグループ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,601,179円 |
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,139,416円 |
株式会社TBSホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 13,126,000円 |
日本テレビホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,969,409円 |
株式会社野村総合研究所“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,716,000円 |
株式会社RKB毎日ホールディングス“ | 情報・通信業 | 福証本則 | 12,671,000円 |
朝日放送グループホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,622,000円 |
株式会社スカパーJSATホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 12,036,988円 |
中部日本放送株式会社“ | 情報・通信業 | 名証プレミア | 11,816,000円 |
株式会社電通総研“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 11,337,000円 |
日本オラクル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11,269,806円 |
株式会社ソラコム“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 11,164,000円 |
株式会社オービック“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,780,000円 |
株式会社WOWOW“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,496,000円 |
株式会社プレイド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 10,402,000円 |
株式会社メルカリ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,357,000円 |
東宝株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,307,932円 |
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社“ | 情報・通信業 | 10,287,919円 | |
日本電信電話株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,238,323円 |
GMOフィナンシャルゲート株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 10,236,000円 |
株式会社CAC Holdings“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 10,118,000円 |
株式会社PKSHA Technology“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 10,025,000円 |
KDDI株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,869,482円 |
株式会社チェンジホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,868,154円 |
株式会社構造計画研究所“ | 情報・通信業 | 9,860,000円 | |
株式会社Laboro.AI“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 9,760,000円 |
AnyMind Group株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 9,700,000円 |
株式会社大塚商会“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,372,118円 |
JBCCホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,217,000円 |
都築電気株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,149,000円 |
株式会社NTTデータグループ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,057,000円 |
シンプレクス・ホールディングス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,045,532円 |
株式会社アイ・ピー・エス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 9,000,000円 |
株式会社学研ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,957,687円 |
株式会社ABEJA“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,879,000円 |
トレンドマイクロ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,831,677円 |
AI inside株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,790,000円 |
株式会社エクサウィザーズ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,747,000円 |
株式会社JDSC“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,733,000円 |
ビジョナル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,672,000円 |
東映株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,574,954円 |
株式会社KADOKAWA“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,571,000円 |
株式会社アカツキ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,557,000円 |
株式会社スカラ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,525,137円 |
トヨクモ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,523,000円 |
BIPROGY株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,502,857円 |
エイベックス株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,465,000円 |
株式会社Ridge‐i“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,407,000円 |
ニューラルグループ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,358,000円 |
株式会社豆蔵デジタルホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,352,000円 |
株式会社カプコン“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,328,000円 |
ネットワンシステムズ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,302,710円 |
株式会社オークネット“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,250,000円 |
サスメド株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,241,000円 |
LINEヤフー株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,190,703円 |
松竹株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,177,098円 |
株式会社TKC“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,157,980円 |
東映アニメーション株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8,131,481円 |
株式会社エックスネット“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8,117,595円 |
ソフトバンク株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,105,000円 |
株式会社インテージホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 8,069,000円 |
Kudan株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,015,000円 |
株式会社グリッド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,992,000円 |
フューチャー株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,968,979円 |
株式会社デジタルガレージ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,922,768円 |
HENNGE株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,897,000円 |
株式会社Kaizen Platform“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,891,000円 |
株式会社ブロードバンドセキュリティ“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,858,725円 |
ビジネスエンジニアリング株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,854,000円 |
株式会社モンスターラボホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,845,000円 |
株式会社フォーバル・リアルストレート“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,812,000円 |
株式会社EduLab“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,797,289円 |
インフォコム株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,784,000円 |
JFEシステムズ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,770,917円 |
株式会社Welby“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,767,000円 |
モイ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,761,000円 |
ソースネクスト株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,749,912円 |
株式会社コマースOneホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,743,000円 |
プロパティデータバンク株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,734,342円 |
株式会社BeeX“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,729,000円 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,691,000円 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,666,350円 |
株式会社ACCESS“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,661,979円 |
株式会社オービックビジネスコンサルタント“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,660,937円 |
SCSK株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,642,000円 |
株式会社インテリジェントウェイブ“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,616,000円 |
株式会社ユーザベース“ | 情報・通信業 | 7,596,000円 | |
VALUENEX株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,583,867円 |
株式会社アルゴグラフィックス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,569,000円 |
株式会社サイバーセキュリティクラウド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,563,000円 |
SBテクノロジー株式会社“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,555,807円 |
株式会社JMDC“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,553,172円 |
株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,549,559円 |
株式会社IMAGICA GROUP“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 7,545,309円 |
アウトルックコンサルティング株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,534,000円 |
GreenBee株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,522,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成