本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
兵庫県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
川崎汽船株式会社“ | 海運業 | 東証プライム | 13,940,076円 |
西本Wismettacホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 11,152,000円 |
兼松株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 10,095,099円 |
JCRファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 9,035,000円 |
株式会社アシックス“ | その他製品 | 東証プライム | 8,983,695円 |
大和工業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 8,929,784円 |
シスメックス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,743,000円 |
株式会社タクマ“ | 機械 | 東証プライム | 8,689,877円 |
川崎重工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 8,096,361円 |
AREホールディングス株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 8,048,420円 |
和田興産株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,876,000円 |
関西ペイント株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,785,000円 |
グローリー株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,461,712円 |
メック株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,453,000円 |
SECカーボン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7,446,388円 |
木村化工機株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,402,112円 |
株式会社ニチリン“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 7,336,194円 |
株式会社神戸製鋼所“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,264,000円 |
山陽特殊製鋼株式会社“ | 鉄鋼 | 東証プライム | 7,250,000円 |
株式会社シャルレ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,231,000円 |
株式会社ノバック“ | 建設業 | 東証スタンダード | 7,160,000円 |
明海グループ株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 7,151,000円 |
株式会社帝国電機製作所“ | 機械 | 東証プライム | 7,035,661円 |
カルナバイオサイエンス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,020,000円 |
株式会社ノエビアホールディングス“ | 化学 | 東証プライム | 7,019,293円 |
加藤産業株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,018,549円 |
三ツ星ベルト株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,966,000円 |
日工株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,859,415円 |
株式会社アジュバンホールディングス“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,843,000円 |
TOA株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,820,000円 |
株式会社さくらケーシーエス“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6,792,000円 |
バンドー化学株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,777,726円 |
株式会社MORESCO“ | 石油・石炭製品 | 東証スタンダード | 6,745,190円 |
日本山村硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,710,683円 |
神戸天然物化学株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 6,676,000円 |
新明和工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,611,597円 |
日本管財ホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証プライム | 6,608,321円 |
住友精化株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,575,542円 |
株式会社ノーリツ“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,561,150円 |
株式会社トーホー“ | 卸売業 | 東証プライム | 6,542,212円 |
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,481,836円 |
TOYO TIRE株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,427,000円 |
株式会社西松屋チェーン“ | 小売業 | 東証プライム | 6,415,693円 |
株式会社上組“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 6,370,191円 |
株式会社ノザワ“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,369,000円 |
住友ゴム工業株式会社“ | ゴム製品 | 東証プライム | 6,333,000円 |
多木化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,328,861円 |
古野電気株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,319,933円 |
石原ケミカル株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,267,000円 |
三相電機株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,243,000円 |
阪神内燃機工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,235,485円 |
神鋼鋼線工業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 6,200,000円 |
住友精密工業株式会社“ | 機械 | 6,170,588円 | |
株式会社ジャパンエンジンコーポレーション“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,110,751円 |
日亜鋼業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 6,090,000円 |
川西倉庫株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,957,720円 |
株式会社指月電機製作所“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,945,684円 |
虹技株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 5,920,000円 |
東リ株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,919,000円 |
兵機海運株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,912,537円 |
株式会社TVE“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,911,657円 |
株式会社カネミツ“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,889,000円 |
株式会社大真空“ | 電気機器 | 東証プライム | 5,885,028円 |
西菱電機株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 5,690,000円 |
東洋機械金属株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,631,928円 |
トレーディア株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 5,623,478円 |
川上塗料株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,543,113円 |
株式会社三機サービス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 5,512,000円 |
日本電子材料株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,500,000円 |
丸尾カルシウム株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,495,410円 |
神姫バス株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,469,445円 |
株式会社G-7ホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 5,457,505円 |
山陽電気鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,378,949円 |
JMACS株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 5,313,235円 |
KLASS株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,288,546円 |
ダントーホールディングス株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,288,329円 |
神戸電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,196,000円 |
神東塗料株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,163,000円 |
ケミプロ化成株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 5,153,000円 |
ハリマ共和物産株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 5,116,939円 |
株式会社イトーヨーギョー“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,114,000円 |
株式会社ハイレックスコーポレーション“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 5,040,000円 |
アマテイ株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 4,908,000円 |
株式会社日住サービス“ | 不動産業 | 4,906,000円 | |
ファースト住建株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 4,695,000円 |
株式会社イボキン“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 4,593,000円 |
フジプレアム株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 4,550,565円 |
株式会社関通“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証グロース | 4,357,000円 |
monoAI technology株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 4,258,112円 |
ニデックオーケーケー株式会社“ | 機械 | 4,240,000円 | |
株式会社デコルテ・ホールディングス“ | サービス業 | 東証グロース | 4,218,115円 |
株式会社キムラタン“ | 繊維製品 | 東証スタンダード | 4,086,000円 |
日本管財株式会社“ | サービス業 | 3,562,896円 | |
株式会社みなと銀行“ | – | ||
株式会社ダイエー“ | – | ||
株式会社TASAKI“ | – | ||
ダンロップスポーツ株式会社“ | – | ||
株式会社山陽百貨店“ | – | ||
西芝電機株式会社“ | – | ||
株式会社神鋼環境ソリューション“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成