本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
広島県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
ローツェ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 9,840,761円 |
株式会社ひろぎんホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,915,000円 |
中国電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,905,010円 |
株式会社エフピコ“ | 化学 | 東証プライム | 7,206,000円 |
中国塗料株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,176,000円 |
マツダ株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,894,000円 |
ヤスハラケミカル株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,784,142円 |
リョービ株式会社“ | 非鉄金属 | 東証プライム | 6,615,301円 |
戸田工業株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,549,000円 |
株式会社横田製作所“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,522,000円 |
株式会社アドテックプラズマテクノロジー“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,469,673円 |
内海造船株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 6,179,000円 |
西川ゴム工業株式会社“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 5,693,000円 |
広島ガス株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 5,691,000円 |
株式会社イズミ“ | 小売業 | 東証プライム | 5,590,000円 |
広島電鉄株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 5,440,200円 |
株式会社フェニックスバイオ“ | サービス業 | 東証グロース | 5,383,000円 |
株式会社北川鉄工所“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,358,000円 |
ダイキョーニシカワ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 5,338,000円 |
北川精機株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,294,000円 |
株式会社石井表記“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,251,145円 |
中國工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,127,000円 |
福山通運株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,014,000円 |
ポエック株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 4,965,785円 |
青山商事株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 4,960,000円 |
大和重工株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 4,933,000円 |
アシードホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 4,785,210円 |
株式会社ジェイ・エム・エス“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 4,780,303円 |
株式会社オービス“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,743,000円 |
株式会社コンセック“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 4,668,196円 |
株式会社ウッドワン“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,619,000円 |
株式会社研創“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,455,000円 |
株式会社ポプラ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 4,411,101円 |
ドリームベッド株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,370,396円 |
株式会社アクアライン“ | サービス業 | 東証グロース | 4,113,000円 |
セーラー万年筆株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 3,758,941円 |
No.1都市開発株式会社“ | 不動産業 | TOKYO PRO Market | – |
日本研紙株式会社“ | – | ||
株式会社広島銀行“ | – | ||
マックスバリュ西日本株式会社“ | – | ||
マナック株式会社“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成