本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
ガラス・土石製品・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 日本特殊陶業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,940,448円 |
| アジアパイルホールディングス株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,746,000円 |
| AGC株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,637,726円 |
| 日本碍子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,553,909円 |
| 株式会社MARUWA“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,539,000円 |
| 株式会社フジミインコーポレーテッド“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,151,498円 |
| 東海カーボン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,936,589円 |
| 日本カーボン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,754,000円 |
| 日本電気硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,516,000円 |
| SECカーボン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7,446,388円 |
| 日本板硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,350,265円 |
| ジオスター株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7,342,010円 |
| TOTO株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,299,226円 |
| 東洋炭素株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,289,654円 |
| 太平洋セメント株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,221,167円 |
| ニチアス株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,201,935円 |
| 株式会社ベルテクスコーポレーション“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7,064,000円 |
| ニチハ株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,933,000円 |
| 住友大阪セメント株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,904,879円 |
| 日本山村硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,710,683円 |
| 株式会社ノリタケカンパニーリミテド“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,591,000円 |
| 三谷セキサン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,536,000円 |
| 株式会社ヨータイ“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,516,722円 |
| 日本ヒューム株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,506,164円 |
| 美濃窯業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,461,000円 |
| 品川リフラクトリーズ株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,436,914円 |
| 株式会社ノザワ“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,369,000円 |
| 株式会社オハラ“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,361,903円 |
| 東京窯業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,343,000円 |
| 日本坩堝株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,122,243円 |
| 黒崎播磨株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,009,000円 |
| 日本コンクリート工業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 5,865,000円 |
| 株式会社ニッカトー“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,789,000円 |
| 株式会社トーヨーアサノ“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,676,000円 |
| 石塚硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,646,000円 |
| 神島化学工業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,556,000円 |
| 株式会社エーアンドエーマテリアル“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,549,148円 |
| テクノクオーツ株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,480,000円 |
| 日本インシュレーション株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,427,000円 |
| 理研コランダム株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,404,000円 |
| クニミネ工業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,351,000円 |
| ダントーホールディングス株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,288,329円 |
| 株式会社ヤマックス“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,257,290円 |
| 株式会社スパンクリートコーポレーション“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,237,234円 |
| Mipox株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,180,000円 |
| 旭コンクリート工業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,128,000円 |
| 株式会社イトーヨーギョー“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,114,000円 |
| 日本興業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 4,950,000円 |
| 不二硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 4,660,983円 | |
| 株式会社鶴弥“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 4,515,008円 |
| 新東株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 4,385,866円 |
| ジャニス工業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 名証メイン | 4,209,000円 |
| ニッコー株式会社“ | ガラス・土石製品 | 名証メイン | 4,207,000円 |
| 株式会社倉元製作所“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 3,159,000円 |
| ASAHI EITOホールディングス株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | – |
| ヤマウホールディングス株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

