本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
福岡県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社RKB毎日ホールディングス“ | 情報・通信業 | 福証本則 | 12,671,000円 |
株式会社西日本フィナンシャルホールディングス“ | 銀行業 | 東証プライム | 10,559,000円 |
株式会社安川電機“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,723,488円 |
株式会社シノケングループ“ | 不動産業 | 7,897,101円 | |
リックス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 7,657,000円 |
九州電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,529,881円 |
株式会社ヌーラボ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,320,791円 |
西部電機株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,318,000円 |
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 7,313,000円 |
TOTO株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,299,226円 |
ロイヤルホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証プライム | 7,207,000円 |
株式会社九州リースサービス“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 6,930,253円 |
株式会社ミスターマックス・ホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 6,866,204円 |
ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,851,591円 |
ヤマエグループホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 6,554,000円 |
株式会社ピー・ビーシステムズ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 6,441,362円 |
株式会社アイキューブドシステムズ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 6,435,000円 |
株式会社正興電機製作所“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,423,000円 |
株式会社三井ハイテック“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,420,088円 |
岡野バルブ製造株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,419,462円 |
株式会社南陽“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 6,283,000円 |
株式会社スターフライヤー“ | 空運業 | 東証スタンダード | 6,194,000円 |
山九株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,162,000円 |
西日本鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,111,690円 |
日本タングステン株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,021,821円 |
黒崎播磨株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,009,000円 |
株式会社プレナス“ | 小売業 | 5,994,000円 | |
株式会社西部技研“ | 機械 | 東証スタンダード | 5,842,000円 |
西部ガスホールディングス株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 5,700,874円 |
大石産業株式会社“ | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 5,697,000円 |
日本乾溜工業株式会社“ | 建設業 | 福証本則 | 5,670,654円 |
株式会社福岡中央銀行“ | 銀行業 | 5,643,000円 | |
昭和鉄工株式会社“ | 金属製品 | 福証本則 | 5,538,112円 |
株式会社プラッツ“ | その他製品 | 東証グロース | 5,494,000円 |
株式会社Fusic“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 5,484,000円 |
協立エアテック株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,373,000円 |
小野建株式会社“ | 卸売業 | 東証プライム | 5,333,761円 |
株式会社筑邦銀行“ | 銀行業 | 福証本則 | 5,322,000円 |
株式会社ゼンリン“ | 情報・通信業 | 東証プライム | 5,275,244円 |
メディア総研株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 5,232,000円 |
株式会社はせがわ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,221,000円 |
大英産業株式会社“ | 不動産業 | 福証本則 | 5,189,785円 |
九州旅客鉄道株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 5,165,775円 |
ビジネス・ワンホールディングス株式会社“ | 不動産業 | Q-Board | 5,154,311円 |
室町ケミカル株式会社“ | 医薬品 | 東証スタンダード | 5,133,000円 |
新日本製薬株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 5,000,000円 |
株式会社マルタイ“ | 食料品 | 福証本則 | 4,917,002円 |
株式会社売れるネット広告社“ | サービス業 | 東証グロース | 4,841,000円 |
サイタホールディングス株式会社“ | 建設業 | 福証本則 | 4,808,407円 |
丸東産業株式会社“ | 化学 | 福証本則 | 4,792,000円 |
株式会社グリーンクロス“ | 卸売業 | 福証本則 | 4,679,000円 |
株式会社ホープ“ | サービス業 | 東証グロース | 4,644,000円 |
ニッポンインシュア株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 4,607,000円 |
第一交通産業株式会社“ | 陸運業 | 福証本則 | 4,603,687円 |
株式会社梅の花“ | 小売業 | 東証スタンダード | 4,594,426円 |
メディアファイブ株式会社“ | 情報・通信業 | Q-Board | 4,527,000円 |
株式会社サニックス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,515,000円 |
株式会社ウチヤマホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,465,000円 |
株式会社テノ.ホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,429,000円 |
HYUGA PRIMARY CARE株式会社“ | 小売業 | 東証グロース | 4,228,000円 |
株式会社マツモト“ | その他製品 | 東証スタンダード | 3,992,990円 |
株式会社井筒屋“ | 小売業 | 東証スタンダード | 3,774,382円 |
オーケー食品工業株式会社“ | 3,750,000円 | ||
株式会社フロンティア“ | 化学 | Q-Board | 3,644,000円 |
株式会社ライフクリエイト“ | 小売業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社三葉“ | サービス業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社トライアルホールディングス“ | 小売業 | 東証グロース | – |
株式会社アイエヌホールディングス“ | 陸運業 | TOKYO PRO Market | – |
株式会社QPS研究所“ | 情報・通信業 | 東証グロース | – |
株式会社福山コンサルタント“ | – | ||
スターホールディングス株式会社“ | – | ||
株式会社西日本シティ銀行“ | – | ||
株式会社ベスト電器“ | – | ||
株式会社パーキングソリューションズ“ | – | ||
総合メディカル株式会社“ | – | ||
マックスバリュ九州株式会社“ | – | ||
総合メディカルホールディングス株式会社“ | – | ||
ヤマエ久野株式会社“ | – | ||
株式会社FCホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | – |
ヤマウホールディングス株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成