本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
電気機器・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社キーエンス“ | 電気機器 | 東証プライム | 20,670,730円 |
レーザーテック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 15,812,877円 |
東京エレクトロン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 12,727,766円 |
ファナック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 12,384,000円 |
株式会社アクセル“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 11,405,000円 |
ソニーグループ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 11,132,231円 |
株式会社SCREENホールディングス“ | 電気機器 | 東証プライム | 10,248,000円 |
株式会社アドバンテスト“ | 電気機器 | 東証プライム | 10,053,648円 |
PHCホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,989,667円 |
日置電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,975,581円 |
富士通株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,654,460円 |
株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,612,408円 |
株式会社日立製作所“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,359,857円 |
パナソニックホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,304,992円 |
株式会社東芝“ | 電気機器 | 9,260,703円 | |
株式会社ソシオネクスト“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,210,000円 |
横河電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,207,599円 |
株式会社ダイヘン“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,117,000円 |
株式会社ワコム“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,048,000円 |
日本光電工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,034,321円 |
ルネサスエレクトロニクス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,892,470円 |
芝浦メカトロニクス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,870,326円 |
ユニデンホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 8,824,618円 | |
日本電気株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,804,235円 |
ローム株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,793,000円 |
株式会社フェローテックホールディングス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,790,000円 |
フクダ電子株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,789,229円 |
シスメックス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,743,000円 |
オムロン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,739,000円 |
株式会社メガチップス“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,727,000円 |
株式会社安川電機“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,723,488円 |
ヒロセ電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,664,000円 |
株式会社リコー“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,600,095円 |
株式会社KOKUSAI ELECTRIC“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,581,613円 |
サクサホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,451,000円 |
アライドテレシスホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,417,000円 |
象印マホービン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,403,000円 |
OBARA GROUP株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,358,000円 |
株式会社メルコホールディングス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,357,000円 |
キヤノン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,324,359円 |
三菱電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,298,631円 |
株式会社エスケーエレクトロニクス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,261,000円 |
オプテックスグループ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,199,000円 |
株式会社アルバック“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,133,610円 |
カシオ計算機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,101,000円 |
株式会社QDレーザ“ | 電気機器 | 東証グロース | 8,034,471円 |
日本電子株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,030,000円 |
株式会社図研“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,021,442円 |
菊水ホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,014,000円 |
セイコーエプソン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 8,009,000円 |
コニカミノルタ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,990,466円 |
富士電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,865,631円 |
株式会社JVCケンウッド“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,848,868円 |
株式会社京三製作所“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,836,563円 |
ローランドディー.ジー.株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,834,659円 |
TDK株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,833,330円 |
東芝テック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,821,000円 |
株式会社ズーム“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,815,852円 |
トレックス・セミコンダクター株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,810,000円 |
イノテック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,801,868円 |
浜松ホトニクス株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,724,032円 |
株式会社メディアリンクス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,679,000円 |
株式会社ヨコオ“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,678,370円 |
ウシオ電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,669,281円 |
リオン株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,640,000円 |
新コスモス電機株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,622,000円 |
アズビル株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,618,824円 |
株式会社村田製作所“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,606,000円 |
日本信号株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,530,957円 |
新電元工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,530,394円 |
株式会社アバールデータ“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,519,000円 |
ザインエレクトロニクス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,518,000円 |
沖電気工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,516,713円 |
株式会社ジャパンディスプレイ“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,491,000円 |
株式会社エヌエフホールディングス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,490,331円 |
ダブル・スコープ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,465,000円 |
ブラザー工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,463,428円 |
アンリツ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,442,000円 |
株式会社明電舎“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,351,896円 |
バルミューダ株式会社“ | 電気機器 | 東証グロース | 7,269,000円 |
ミネベアミツミ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,266,000円 |
株式会社富士通ゼネラル“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,228,000円 |
ニデック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,207,712円 |
シャープ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,188,000円 |
株式会社芝浦電子“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,174,000円 |
マクセル株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,173,990円 |
IDEC株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,167,000円 |
日新電機株式会社“ | 電気機器 | 7,154,000円 | |
千代田インテグレ株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,116,508円 |
日本航空電子工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,090,000円 |
イリソ電子工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,065,000円 |
株式会社日本トリム“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,061,000円 |
サンケン電気株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,046,000円 |
株式会社ニューテック“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,035,082円 |
ホーチキ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,001,462円 |
山一電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,987,061円 |
株式会社オリジン“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 6,958,000円 |
マブチモーター株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,953,298円 |
株式会社堀場製作所“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,924,127円 |
京セラ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,922,862円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成