本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
電気・ガス業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
電源開発株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 10,459,535円 |
株式会社レノバ“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 9,925,350円 |
イーレックス株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 9,114,980円 |
中部電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 8,544,013円 |
メタウォーター株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 8,359,249円 |
東京電力ホールディングス株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 8,324,494円 |
関西電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 8,313,252円 |
中国電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,905,010円 |
東北電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,795,789円 |
沖縄電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,742,549円 |
静岡ガス株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,665,452円 |
四国電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,663,560円 |
北海道電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,543,900円 |
九州電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,529,881円 |
東京瓦斯株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,353,239円 |
北陸電力株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,275,580円 |
大阪瓦斯株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 7,125,308円 |
リニューアブル・ジャパン株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証グロース | 6,550,049円 |
京葉瓦斯株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証スタンダード | 6,052,887円 |
北海道瓦斯株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 5,966,000円 |
東邦瓦斯株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 5,901,527円 |
株式会社エフオン“ | 電気・ガス業 | 東証スタンダード | 5,822,000円 |
西部ガスホールディングス株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 5,700,874円 |
広島ガス株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証プライム | 5,691,000円 |
北陸瓦斯株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証スタンダード | 5,644,689円 |
株式会社アースインフィニティ“ | 電気・ガス業 | 東証スタンダード | 3,833,000円 |
レジル株式会社“ | 電気・ガス業 | 東証グロース | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成