本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
建設業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| インフロニア・ホールディングス株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 10,992,000円 |
| 千代田化工建設株式会社“ | 建設業 | 東証スタンダード | 10,003,000円 |
| 東洋エンジニアリング株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 8,756,093円 |
| 名工建設株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 8,530,000円 |
| レイズネクスト株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 8,030,000円 |
| 川崎設備工業株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 7,200,183円 |
| 株式会社ヴィス“ | 建設業 | 東証スタンダード | 7,175,000円 |
| 株式会社ノバック“ | 建設業 | 東証スタンダード | 7,160,000円 |
| 株式会社セレコーポレーション“ | 建設業 | 東証スタンダード | 7,054,000円 |
| 徳倉建設株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 7,000,000円 |
| 北海電気工事株式会社“ | 建設業 | 札証本則 | 6,111,010円 |
| 株式会社ドラフト“ | 建設業 | 東証グロース | 5,960,000円 |
| 株式会社北弘電社“ | 建設業 | 5,887,788円 | |
| テスホールディングス株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 5,873,000円 |
| 日本乾溜工業株式会社“ | 建設業 | 福証本則 | 5,670,654円 |
| 株式会社岐阜造園“ | 建設業 | 東証スタンダード | 5,468,000円 |
| アップコン株式会社“ | 建設業 | 名証ネクスト | 5,419,000円 |
| 株式会社ニットー“ | 建設業 | 名証メイン | 5,215,000円 |
| サイタホールディングス株式会社“ | 建設業 | 福証本則 | 4,808,407円 |
| 株式会社FUJIジャパン“ | 建設業 | 札証本則 | 3,989,622円 |
| 株式会社カドス・コーポレーション“ | 建設業 | 東証スタンダード | – |
| 株式会社ロゴスホールディングス“ | 建設業 | 東証グロース | – |
| 株式会社ライジングコーポレーション“ | 建設業 | TOKYO PRO Market | – |
| エネルギーパワー株式会社“ | 建設業 | TOKYO PRO Market | – |
| 三興商事株式会社“ | 建設業 | TOKYO PRO Market | – |
| テスホールディングス 新株予約権“ | 建設業 | 東証プライム | – |
| 株式会社ハンズ“ | 建設業 | TOKYO PRO Market | – |
| 株式会社アートフォースジャパン“ | 建設業 | TOKYO PRO Market | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

