本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
建設・資材・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
インフロニア・ホールディングス株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 10,992,000円 |
千代田化工建設株式会社“ | 建設業 | 東証スタンダード | 10,003,000円 |
日本特殊陶業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,940,448円 |
東洋エンジニアリング株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 8,756,093円 |
アジアパイルホールディングス株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,746,000円 |
AGC株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,637,726円 |
日本碍子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,553,909円 |
株式会社MARUWA“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,539,000円 |
名工建設株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 8,530,000円 |
三和ホールディングス株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 8,506,600円 |
ホッカンホールディングス株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 8,265,000円 |
株式会社フジミインコーポレーテッド“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 8,151,498円 |
株式会社横河ブリッジホールディングス“ | 金属製品 | 東証プライム | 8,123,337円 |
レイズネクスト株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 8,030,000円 |
東海カーボン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,936,589円 |
日本カーボン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,754,000円 |
日本発條株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 7,659,790円 |
日本電気硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,516,000円 |
SECカーボン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7,446,388円 |
日本板硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,350,265円 |
ジオスター株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7,342,010円 |
TOTO株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,299,226円 |
東洋炭素株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,289,654円 |
東洋製罐グループホールディングス株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 7,274,131円 |
太平洋セメント株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,221,167円 |
ニチアス株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 7,201,935円 |
川崎設備工業株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 7,200,183円 |
株式会社ヴィス“ | 建設業 | 東証スタンダード | 7,175,000円 |
株式会社ノバック“ | 建設業 | 東証スタンダード | 7,160,000円 |
文化シヤッター株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 7,147,603円 |
株式会社ベルテクスコーポレーション“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7,064,000円 |
株式会社セレコーポレーション“ | 建設業 | 東証スタンダード | 7,054,000円 |
シンポ株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 7,052,000円 |
徳倉建設株式会社“ | 建設業 | 名証メイン | 7,000,000円 |
ニチハ株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,933,000円 |
住友大阪セメント株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,904,879円 |
株式会社LIXIL“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,862,654円 |
リンナイ株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,784,474円 |
東プレ株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,783,000円 |
日本山村硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,710,683円 |
岡部株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,652,000円 |
株式会社ノリタケカンパニーリミテド“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,591,000円 |
立川ブラインド工業株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,566,000円 |
中央発條株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,563,670円 |
株式会社ノーリツ“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,561,150円 |
三谷セキサン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,536,000円 |
株式会社ヨータイ“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,516,722円 |
日本ヒューム株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,506,164円 |
高田機工株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,494,159円 |
株式会社ジーテクト“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,465,356円 |
美濃窯業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,461,000円 |
元旦ビューティ工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,454,000円 |
品川リフラクトリーズ株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,436,914円 |
東洋シヤッター株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,419,000円 |
アルインコ株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,418,000円 |
株式会社ノザワ“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,369,000円 |
株式会社オハラ“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,361,903円 |
株式会社テクニスコ“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,346,599円 |
東京窯業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,343,000円 |
株式会社エイチワン“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,329,021円 |
イワブチ株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,281,000円 |
川岸工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,260,000円 |
株式会社ファインシンター“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,178,000円 |
株式会社中西製作所“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,167,000円 |
株式会社マルゼン“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,156,382円 |
イハラサイエンス株式会社“ | 金属製品 | 6,139,853円 | |
日本坩堝株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 6,122,243円 |
瀧上工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,111,897円 |
北海電気工事株式会社“ | 建設業 | 札証本則 | 6,111,010円 |
高周波熱錬株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,099,000円 |
株式会社フジマック“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,095,000円 |
株式会社パイオラックス“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,087,344円 |
東京製綱株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,049,263円 |
三益半導体工業株式会社“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,033,107円 |
日本フイルコン株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 6,025,555円 |
黒崎播磨株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6,009,000円 |
株式会社駒井ハルテック“ | 金属製品 | 東証プライム | 6,006,883円 |
TONE株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,988,980円 |
株式会社ロブテックス“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,986,000円 |
株式会社ドラフト“ | 建設業 | 東証グロース | 5,960,000円 |
京都機械工具株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,939,476円 |
ダイニチ工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,933,411円 |
サンコール株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,909,463円 |
株式会社北弘電社“ | 建設業 | 5,887,788円 | |
テスホールディングス株式会社“ | 建設業 | 東証プライム | 5,873,000円 |
日本コンクリート工業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 5,865,000円 |
株式会社長府製作所“ | 金属製品 | 東証プライム | 5,832,684円 |
株式会社ニッカトー“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,789,000円 |
天龍製鋸株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,784,002円 |
エムケー精工株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,775,116円 |
株式会社ダイケン“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,747,000円 |
株式会社トーヨーアサノ“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,676,000円 |
日本乾溜工業株式会社“ | 建設業 | 福証本則 | 5,670,654円 |
不二サッシ株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,663,000円 |
三洋工業株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,649,052円 |
石塚硝子株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,646,000円 |
神島化学工業株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,556,000円 |
兼房株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,554,048円 |
株式会社エーアンドエーマテリアル“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 5,549,148円 |
昭和鉄工株式会社“ | 金属製品 | 福証本則 | 5,538,112円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成