本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
化学・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 14,418,300円 |
富士フイルムホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 10,742,168円 |
株式会社レゾナック・ホールディングス“ | 化学 | 東証プライム | 10,262,296円 |
日本酸素ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,800,000円 |
日本ペイントホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,774,000円 |
三菱ケミカルグループ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,732,210円 |
積水化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,128,795円 |
太陽ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 9,078,164円 |
信越化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,865,000円 |
日本曹達株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,857,579円 |
三菱瓦斯化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,817,978円 |
東京応化工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,723,000円 |
三井化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,641,248円 |
株式会社バルカー“ | 化学 | 東証プライム | 8,524,538円 |
生化学工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 8,466,780円 |
株式会社JCU“ | 化学 | 東証プライム | 8,443,450円 |
日産化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,439,283円 |
ユニ・チャーム株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,431,000円 |
住友化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,424,481円 |
JSR株式会社“ | 化学 | 8,290,000円 | |
高砂香料工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,242,680円 |
株式会社日本触媒“ | 化学 | 東証プライム | 8,177,000円 |
日油株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,175,271円 |
エア・ウォーター株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,155,000円 |
株式会社ダイセル“ | 化学 | 東証プライム | 8,144,945円 |
花王株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 8,024,000円 |
住友ベークライト株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,980,000円 |
株式会社カネカ“ | 化学 | 東証プライム | 7,971,831円 |
株式会社コーセー“ | 化学 | 東証プライム | 7,887,600円 |
ウェーブロックホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,847,000円 |
新田ゼラチン株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,844,262円 |
上村工業株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,842,828円 |
株式会社ニイタカ“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,838,618円 |
日本高純度化学株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,832,000円 |
クミアイ化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,800,601円 |
関西ペイント株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,785,000円 |
大阪有機化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,780,893円 |
日本農薬株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,735,765円 |
栄研化学株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 7,717,032円 |
株式会社クレハ“ | 化学 | 東証プライム | 7,700,000円 |
四国化成ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,674,567円 |
ハリマ化成グループ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,672,434円 |
デンカ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,671,029円 |
デクセリアルズ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,658,918円 |
日東電工株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,615,000円 |
UBE株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,560,114円 |
関東電化工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,539,750円 |
DIC株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,537,761円 |
レンゴー株式会社“ | パルプ・紙 | 東証プライム | 7,512,816円 |
日本パーカライジング株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,493,276円 |
artience株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,490,878円 |
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス“ | 化学 | 東証プライム | 7,464,416円 |
メック株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,453,000円 |
株式会社ミルボン“ | 化学 | 東証プライム | 7,440,000円 |
三洋化成工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,430,000円 |
株式会社パーカーコーポレーション“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,407,337円 |
株式会社資生堂“ | 化学 | 東証プライム | 7,405,508円 |
東ソー株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,405,000円 |
コニシ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,396,000円 |
ザ・パック株式会社“ | パルプ・紙 | 東証プライム | 7,385,937円 |
日本化薬株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,364,000円 |
日本ゼオン株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,324,847円 |
株式会社デサント“ | 繊維製品 | 東証プライム | 7,314,000円 |
株式会社ジェイエスピー“ | 化学 | 東証プライム | 7,277,000円 |
長谷川香料株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,269,558円 |
株式会社キング“ | 繊維製品 | 東証スタンダード | 7,261,000円 |
小林製薬株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,250,104円 |
森六ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,240,654円 |
プレミアアンチエイジング株式会社“ | 化学 | 東証グロース | 7,239,000円 |
株式会社大阪ソーダ“ | 化学 | 東証プライム | 7,232,000円 |
太陽化学株式会社“ | 食料品 | 名証メイン | 7,224,333円 |
株式会社エフピコ“ | 化学 | 東証プライム | 7,206,000円 |
株式会社ADEKA“ | 化学 | 東証プライム | 7,189,686円 |
中国塗料株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,176,000円 |
KHネオケム株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,140,000円 |
株式会社マンダム“ | 化学 | 東証プライム | 7,136,116円 |
扶桑化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,134,340円 |
松本油脂製薬株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,131,000円 |
日本精化株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,127,000円 |
アイカ工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,099,000円 |
第一稀元素化学工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,094,000円 |
大日精化工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,056,324円 |
エステー株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,055,135円 |
サカタインクス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,045,000円 |
積水化成品工業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 7,025,000円 |
東京インキ株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,023,372円 |
株式会社ノエビアホールディングス“ | 化学 | 東証プライム | 7,019,293円 |
OATアグリオ株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,999,184円 |
株式会社ソフト99コーポレーション“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,993,787円 |
リケンテクノス株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,983,327円 |
石原産業株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,959,000円 |
第一工業製薬株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,951,010円 |
株式会社トリケミカル研究所“ | 化学 | 東証プライム | 6,935,000円 |
伊勢化学工業株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,895,712円 |
ニチバン株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,881,000円 |
ステラケミファ株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,863,000円 |
積水樹脂株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,851,280円 |
星光PMC株式会社“ | 化学 | 6,846,000円 | |
株式会社アジュバンホールディングス“ | 化学 | 東証スタンダード | 6,843,000円 |
旭有機材株式会社“ | 化学 | 東証プライム | 6,830,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成