本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
空運業・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
| 企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
|---|---|---|---|
| 日本航空株式会社“ | 空運業 | 東証プライム | 9,216,000円 |
| アジア航測株式会社“ | 空運業 | 東証スタンダード | 7,932,705円 |
| ANAホールディングス株式会社“ | 空運業 | 東証プライム | 7,140,000円 |
| 株式会社パスコ“ | 空運業 | 東証スタンダード | 7,015,340円 |
| 株式会社スターフライヤー“ | 空運業 | 東証スタンダード | 6,194,000円 |
| スカイマーク株式会社“ | 空運業 | 東証グロース | 5,776,000円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成

