本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
その他・男性・平均年収
582.5万円 |
---|
473.2万円 |
461.4万円 |
1,048.9万円 |
496.2万円 |
631.0万円 |
545.5万円 |
600.2万円 |
376.8万円 |
448.0万円 |
354.2万円 |
483.6万円 |
457.6万円 |
480.7万円 |
607.1万円 |
518.1万円 |
432.2万円 |
445.6万円 |
455.2万円 |
419.7万円 |
698.8万円 |
- 調査年:2023年
- 出典:賃金構造基本統計調査
その他・男性・平均年収関連情報
平均年齢 | 勤続年数 | 実労働時間 | 月収 | 年間賞与 | 平均年収 | 労働者 | 調査年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.0歳 | 12.0年 | 177.0時間 | 38.6万円 | 119.8万円 | 582.5万円 | 19,644人 | 2023年 |
39.7歳 | 10.0年 | 172.0時間 | 33.2万円 | 75.0万円 | 473.2万円 | 4,349人 | 2023年 |
44.8歳 | 11.0年 | 172.0時間 | 31.2万円 | 87.0万円 | 461.4万円 | 11,014人 | 2023年 |
41.1歳 | 9.0年 | 180.0時間 | 66.9万円 | 246.3万円 | 1,048.9万円 | 2,007人 | 2023年 |
46.6歳 | 13.8年 | 181.0時間 | 34.8万円 | 78.4万円 | 496.2万円 | 5,247人 | 2023年 |
45.5歳 | 15.4年 | 171.0時間 | 41.1万円 | 137.4万円 | 631.0万円 | 34,808人 | 2023年 |
43.6歳 | 14.0年 | 175.0時間 | 37.1万円 | 100.6万円 | 545.5万円 | 11,481人 | 2023年 |
42.4歳 | 13.1年 | 183.0時間 | 39.9万円 | 121.4万円 | 600.2万円 | 81,577人 | 2023年 |
44.4歳 | 10.1年 | 176.0時間 | 27.5万円 | 46.9万円 | 376.8万円 | 388人 | 2023年 |
45.2歳 | 12.3年 | 187.0時間 | 32.5万円 | 58.4万円 | 448.0万円 | 16,285人 | 2023年 |
52.0歳 | 9.7年 | 178.0時間 | 27.0万円 | 30.5万円 | 354.2万円 | 4,653人 | 2023年 |
42.5歳 | 13.6年 | 186.0時間 | 32.8万円 | 90.3万円 | 483.6万円 | 20,746人 | 2023年 |
42.3歳 | 12.6年 | 179.0時間 | 31.4万円 | 81.0万円 | 457.6万円 | 8,996人 | 2023年 |
42.5歳 | 13.3年 | 182.0時間 | 31.9万円 | 98.4万円 | 480.7万円 | 5,846人 | 2023年 |
41.9歳 | 15.9年 | 173.0時間 | 36.5万円 | 169.6万円 | 607.1万円 | 5,879人 | 2023年 |
42.9歳 | 14.1年 | 186.0時間 | 35.8万円 | 88.7万円 | 518.1万円 | 6,002人 | 2023年 |
52.2歳 | 10.5年 | 188.0時間 | 31.9万円 | 49.4万円 | 432.2万円 | 1,420人 | 2023年 |
48.0歳 | 11.9年 | 182.0時間 | 31.3万円 | 70.1万円 | 445.6万円 | 11,437人 | 2023年 |
44.7歳 | 12.7年 | 184.0時間 | 33.5万円 | 53.3万円 | 455.2万円 | 8,315人 | 2023年 |
46.4歳 | 12.1年 | 184.0時間 | 30.1万円 | 58.1万円 | 419.7万円 | 50,174人 | 2023年 |
44.5歳 | 22.7年 | 169.0時間 | 44.9万円 | 159.7万円 | 698.8万円 | 460人 | 2023年 |
- 調査年:2023年
- 出典:賃金構造基本統計調査
その他・男性・平均年収 直近5年の年収推移
職業 | 性別 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
その他の情報処理・通信技術者 | 男性 | 572.9万円 | 579.0万円 | 569.6万円 | 582.5万円 |
その他の保健医療従事者 | 男性 | 457.2万円 | 436.9万円 | 473.2万円 | 473.2万円 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | 男性 | 444.6万円 | 435.2万円 | 446.0万円 | 461.4万円 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 男性 | 839.7万円 | 1,099.8万円 | 851.5万円 | 1,048.9万円 |
その他の教員 | 男性 | 470.6万円 | 492.1万円 | 507.2万円 | 496.2万円 |
その他の一般事務従事者 | 男性 | 593.5万円 | 593.4万円 | 580.7万円 | 631.0万円 |
その他の商品販売従事者 | 男性 | 483.9万円 | 511.9万円 | 491.2万円 | 545.5万円 |
その他の営業職業従事者 | 男性 | 562.7万円 | 573.4万円 | 597.7万円 | 600.2万円 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | 男性 | 389.0万円 | 391.1万円 | 367.0万円 | 376.8万円 |
その他のサービス職業従事者 | 男性 | 432.8万円 | 434.8万円 | 428.7万円 | 448.0万円 |
その他の保安職業従事者 | 男性 | 317.7万円 | 309.9万円 | 314.7万円 | 354.2万円 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 男性 | 447.3万円 | 451.0万円 | 463.8万円 | 483.6万円 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 男性 | 443.6万円 | 430.8万円 | 444.5万円 | 457.6万円 |
その他の機械組立従事者 | 男性 | 416.6万円 | 450.8万円 | 486.1万円 | 480.7万円 |
その他の機械整備・修理従事者 | 男性 | 531.0万円 | 515.4万円 | 498.0万円 | 607.1万円 |
製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 男性 | 510.2万円 | 507.2万円 | 503.0万円 | 518.1万円 |
その他の自動車運転従事者 | 男性 | 414.6万円 | 447.4万円 | 412.2万円 | 432.2万円 |
その他の定置・建設機械運転従事者 | 男性 | 411.3万円 | 434.3万円 | 434.4万円 | 445.6万円 |
その他の建設従事者 | 男性 | 437.1万円 | 434.8万円 | 460.9万円 | 455.2万円 |
その他の運搬従事者 | 男性 | 403.4万円 | 403.4万円 | 406.1万円 | 419.7万円 |
その他 | 男性 | 679.6万円 | 765.1万円 | 778.8万円 | 698.8万円 |
- 調査年:2023年
- 出典:賃金構造基本統計調査
その他・男性・平均年収 性別比較
職業 | 性別 | 平均年齢 | 勤続年数 | 実労働時間 | 月収 | 年間賞与 | 平均年収 | 労働者 | 調査年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他の情報処理・通信技術者 | 男女合計 | 40.0歳 | 11.3年 | 176.0時間 | 37.2万円 | 112.3万円 | 558.3万円 | 24,090人 | 2023年 |
その他の保健医療従事者 | 男女合計 | 40.1歳 | 9.7年 | 170.0時間 | 31.9万円 | 77.1万円 | 459.3万円 | 7,178人 | 2023年 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | 男女合計 | 45.2歳 | 10.0年 | 170.0時間 | 28.9万円 | 78.6万円 | 425.8万円 | 25,069人 | 2023年 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 男女合計 | 40.7歳 | 9.3年 | 179.0時間 | 61.8万円 | 206.0万円 | 947.6万円 | 2,936人 | 2023年 |
その他の教員 | 男女合計 | 45.1歳 | 12.0年 | 178.0時間 | 34.0万円 | 75.1万円 | 483.5万円 | 8,119人 | 2023年 |
その他の一般事務従事者 | 男女合計 | 43.5歳 | 11.6年 | 170.0時間 | 32.3万円 | 91.1万円 | 478.3万円 | 101,907人 | 2023年 |
その他の商品販売従事者 | 男女合計 | 41.9歳 | 12.6年 | 173.0時間 | 35.2万円 | 93.6万円 | 515.7万円 | 14,700人 | 2023年 |
その他の営業職業従事者 | 男女合計 | 41.5歳 | 12.4年 | 181.0時間 | 38.6万円 | 116.0万円 | 579.5万円 | 97,544人 | 2023年 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | 男女合計 | 40.6歳 | 7.6年 | 176.0時間 | 23.6万円 | 34.0万円 | 317.0万円 | 4,596人 | 2023年 |
その他のサービス職業従事者 | 男女合計 | 41.2歳 | 9.3年 | 184.0時間 | 29.0万円 | 46.1万円 | 394.3万円 | 34,151人 | 2023年 |
その他の保安職業従事者 | 男女合計 | 51.9歳 | 9.7年 | 178.0時間 | 26.7万円 | 29.8万円 | 350.2万円 | 4,920人 | 2023年 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 男女合計 | 42.9歳 | 13.0年 | 183.0時間 | 31.1万円 | 82.4万円 | 456.0万円 | 24,680人 | 2023年 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 男女合計 | 43.3歳 | 12.1年 | 177.0時間 | 28.8万円 | 69.2万円 | 414.8万円 | 13,250人 | 2023年 |
その他の機械組立従事者 | 男女合計 | 42.6歳 | 12.5年 | 179.0時間 | 29.6万円 | 87.6万円 | 442.2万円 | 7,945人 | 2023年 |
その他の機械整備・修理従事者 | 男女合計 | 42.0歳 | 15.7年 | 173.0時間 | 36.2万円 | 171.2万円 | 605.7万円 | 6,074人 | 2023年 |
製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 男女合計 | 41.8歳 | 11.8年 | 179.0時間 | 31.9万円 | 69.7万円 | 452.0万円 | 10,594人 | 2023年 |
その他の自動車運転従事者 | 男女合計 | 51.9歳 | 10.4年 | 188.0時間 | 32.0万円 | 49.6万円 | 434.1万円 | 1,464人 | 2023年 |
その他の定置・建設機械運転従事者 | 男女合計 | 47.9歳 | 11.8年 | 183.0時間 | 31.0万円 | 69.6万円 | 442.1万円 | 11,978人 | 2023年 |
その他の建設従事者 | 男女合計 | 44.5歳 | 12.6年 | 184.0時間 | 33.3万円 | 53.3万円 | 452.6万円 | 8,610人 | 2023年 |
その他の運搬従事者 | 男女合計 | 46.2歳 | 11.4年 | 182.0時間 | 28.5万円 | 51.2万円 | 393.6万円 | 63,850人 | 2023年 |
その他 | 男女合計 | 42.9歳 | 20.2年 | 169.0時間 | 41.6万円 | 140.1万円 | 638.7万円 | 589人 | 2023年 |
その他の情報処理・通信技術者 | 男性 | 41.0歳 | 12.0年 | 177.0時間 | 38.6万円 | 119.8万円 | 582.5万円 | 19,644人 | 2023年 |
その他の保健医療従事者 | 男性 | 39.7歳 | 10.0年 | 172.0時間 | 33.2万円 | 75.0万円 | 473.2万円 | 4,349人 | 2023年 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | 男性 | 44.8歳 | 11.0年 | 172.0時間 | 31.2万円 | 87.0万円 | 461.4万円 | 11,014人 | 2023年 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 男性 | 41.1歳 | 9.0年 | 180.0時間 | 66.9万円 | 246.3万円 | 1,048.9万円 | 2,007人 | 2023年 |
その他の教員 | 男性 | 46.6歳 | 13.8年 | 181.0時間 | 34.8万円 | 78.4万円 | 496.2万円 | 5,247人 | 2023年 |
その他の一般事務従事者 | 男性 | 45.5歳 | 15.4年 | 171.0時間 | 41.1万円 | 137.4万円 | 631.0万円 | 34,808人 | 2023年 |
その他の商品販売従事者 | 男性 | 43.6歳 | 14.0年 | 175.0時間 | 37.1万円 | 100.6万円 | 545.5万円 | 11,481人 | 2023年 |
その他の営業職業従事者 | 男性 | 42.4歳 | 13.1年 | 183.0時間 | 39.9万円 | 121.4万円 | 600.2万円 | 81,577人 | 2023年 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | 男性 | 44.4歳 | 10.1年 | 176.0時間 | 27.5万円 | 46.9万円 | 376.8万円 | 388人 | 2023年 |
その他のサービス職業従事者 | 男性 | 45.2歳 | 12.3年 | 187.0時間 | 32.5万円 | 58.4万円 | 448.0万円 | 16,285人 | 2023年 |
その他の保安職業従事者 | 男性 | 52.0歳 | 9.7年 | 178.0時間 | 27.0万円 | 30.5万円 | 354.2万円 | 4,653人 | 2023年 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 男性 | 42.5歳 | 13.6年 | 186.0時間 | 32.8万円 | 90.3万円 | 483.6万円 | 20,746人 | 2023年 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 男性 | 42.3歳 | 12.6年 | 179.0時間 | 31.4万円 | 81.0万円 | 457.6万円 | 8,996人 | 2023年 |
その他の機械組立従事者 | 男性 | 42.5歳 | 13.3年 | 182.0時間 | 31.9万円 | 98.4万円 | 480.7万円 | 5,846人 | 2023年 |
その他の機械整備・修理従事者 | 男性 | 41.9歳 | 15.9年 | 173.0時間 | 36.5万円 | 169.6万円 | 607.1万円 | 5,879人 | 2023年 |
製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 男性 | 42.9歳 | 14.1年 | 186.0時間 | 35.8万円 | 88.7万円 | 518.1万円 | 6,002人 | 2023年 |
その他の自動車運転従事者 | 男性 | 52.2歳 | 10.5年 | 188.0時間 | 31.9万円 | 49.4万円 | 432.2万円 | 1,420人 | 2023年 |
その他の定置・建設機械運転従事者 | 男性 | 48.0歳 | 11.9年 | 182.0時間 | 31.3万円 | 70.1万円 | 445.6万円 | 11,437人 | 2023年 |
その他の建設従事者 | 男性 | 44.7歳 | 12.7年 | 184.0時間 | 33.5万円 | 53.3万円 | 455.2万円 | 8,315人 | 2023年 |
その他の運搬従事者 | 男性 | 46.4歳 | 12.1年 | 184.0時間 | 30.1万円 | 58.1万円 | 419.7万円 | 50,174人 | 2023年 |
その他 | 男性 | 44.5歳 | 22.7年 | 169.0時間 | 44.9万円 | 159.7万円 | 698.8万円 | 460人 | 2023年 |
その他の情報処理・通信技術者 | 女性 | 35.7歳 | 8.0年 | 170.0時間 | 31.0万円 | 79.2万円 | 450.7万円 | 4,446人 | 2023年 |
その他の保健医療従事者 | 女性 | 40.7歳 | 9.2年 | 168.0時間 | 29.8万円 | 80.2万円 | 437.9万円 | 2,830人 | 2023年 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | 女性 | 45.5歳 | 9.2年 | 168.0時間 | 27.2万円 | 72.0万円 | 397.8万円 | 14,055人 | 2023年 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 女性 | 40.0歳 | 9.7年 | 178.0時間 | 50.8万円 | 118.8万円 | 728.4万円 | 929人 | 2023年 |
その他の教員 | 女性 | 42.4歳 | 8.7年 | 174.0時間 | 32.6万円 | 69.1万円 | 460.0万円 | 2,873人 | 2023年 |
その他の一般事務従事者 | 女性 | 42.5歳 | 9.6年 | 168.0時間 | 27.7万円 | 67.0万円 | 399.1万円 | 67,100人 | 2023年 |
その他の商品販売従事者 | 女性 | 36.0歳 | 7.7年 | 166.0時間 | 28.4万円 | 68.3万円 | 409.5万円 | 3,219人 | 2023年 |
その他の営業職業従事者 | 女性 | 37.0歳 | 8.7年 | 176.0時間 | 32.1万円 | 88.5万円 | 473.7万円 | 15,967人 | 2023年 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | 女性 | 40.3歳 | 7.4年 | 176.0時間 | 23.2万円 | 32.8万円 | 311.4万円 | 4,208人 | 2023年 |
その他のサービス職業従事者 | 女性 | 37.5歳 | 6.7年 | 182.0時間 | 25.9万円 | 35.0万円 | 345.3万円 | 17,865人 | 2023年 |
その他の保安職業従事者 | 女性 | 50.0歳 | 10.5年 | 173.0時間 | 21.8万円 | 18.0万円 | 279.1万円 | 266人 | 2023年 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 女性 | 44.6歳 | 9.9年 | 173.0時間 | 22.5万円 | 40.8万円 | 310.8万円 | 3,935人 | 2023年 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 女性 | 45.3歳 | 10.9年 | 171.0時間 | 23.3万円 | 44.2万円 | 323.8万円 | 4,254人 | 2023年 |
その他の機械組立従事者 | 女性 | 42.8歳 | 10.3年 | 172.0時間 | 23.1万円 | 57.4万円 | 335.1万円 | 2,099人 | 2023年 |
その他の機械整備・修理従事者 | 女性 | 43.6歳 | 8.2年 | 162.0時間 | 28.7万円 | 219.9万円 | 564.8万円 | 194人 | 2023年 |
製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 女性 | 40.5歳 | 8.9年 | 171.0時間 | 26.7万円 | 44.9万円 | 365.8万円 | 4,592人 | 2023年 |
その他の自動車運転従事者 | 女性 | 43.3歳 | 5.1年 | 178.0時間 | 36.7万円 | 54.6万円 | 494.8万円 | 44人 | 2023年 |
その他の定置・建設機械運転従事者 | 女性 | 46.8歳 | 9.4年 | 181.0時間 | 25.8万円 | 58.5万円 | 368.5万円 | 541人 | 2023年 |
その他の建設従事者 | 女性 | 38.4歳 | 8.1年 | 174.0時間 | 27.2万円 | 53.3万円 | 379.7万円 | 295人 | 2023年 |
その他の運搬従事者 | 女性 | 45.6歳 | 8.6年 | 173.0時間 | 22.6万円 | 25.9万円 | 297.5万円 | 13,676人 | 2023年 |
その他 | 女性 | 37.2歳 | 11.1年 | 168.0時間 | 29.5万円 | 70.1万円 | 424.1万円 | 129人 | 2023年 |
- 調査年:2023年
- 出典:賃金構造基本統計調査