[table “” not found /]
株式会社L is Bの平均年収
6,862,654円 |
5,762,000円 |
– |
– |
9,760,000円 |
6,724,000円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
2024/3/31 |
– |
– |
2023/9/30 |
2023/12/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社L is B 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
2024/3/31 | 6,862,654円 | 14,889人 | 20.2年 | 45.7歳 | 1041位 | 4.96% |
2024/3/31 | 5,762,000円 | 1,429人 | 4.4年 | 34.1歳 | 1956位 | -11.87% |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/9/30 | 9,760,000円 | 56人 | 1.8年 | 36.3歳 | 144位 | 49.27% |
2023/12/31 | 6,724,000円 | 88人 | 3.6年 | 35.8歳 | 1133位 | 2.84% |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
2024/3/31 |
– |
– |
2023/9/30 |
2023/12/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社L is B 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2024/3/31 | 6,862,654円 | 14,889人 | 20.2年 | 45.7歳 | 26位 | -1.18% | -837位 |
2024/3/31 | 5,762,000円 | 1,429人 | 4.4年 | 34.1歳 | 448位 | 4.01% | -1527位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2023/9/30 | 9,760,000円 | 56人 | 1.8年 | 36.3歳 | 2591位 | – | – |
2023/12/31 | 6,724,000円 | 88人 | 3.6年 | 35.8歳 | 2375位 | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2023/3/31 | 6,944,757円 | 14,848人 | 20.6年 | 45.4歳 | 863位 | -0.50% | +199位 |
2023/3/31 | 5,540,000円 | 679人 | 3.8年 | 33.2歳 | 1975位 | 5.24% | +221位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
2022/3/31 | 6,979,421円 | 14,352人 | 21.2年 | 44.9歳 | 664位 |
2022/3/31 | 5,264,000円 | 550人 | 3.5年 | 32.2歳 | 1754位 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
2024/3/31 |
– |
– |
2023/9/30 |
2023/12/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社L is B 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
2024/3/31 | 6,862,654円 |
2024/3/31 | 5,762,000円 |
– | – |
– | – |
2023/9/30 | 9,760,000円 |
2023/12/31 | 6,724,000円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
6,870,447円 | -7,793円 |
6,870,447円 | -1,108,447円 |
6,870,447円 | – |
6,870,447円 | – |
6,870,447円 | +2,889,553円 |
6,870,447円 | -146,447円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
6,221,658円 | +640,996円 |
6,198,743円 | -436,743円 |
6,972,907円 | – |
– | – |
6,198,743円 | +3,561,257円 |
6,198,743円 | +525,257円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
5,986,077円 | +876,577円 |
5,853,254円 | -91,254円 |
6,972,907円 | – |
– | – |
6,630,841円 | +3,129,159円 |
6,630,841円 | +93,159円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
6,594,402円 | +268,252円 |
6,594,402円 | -832,402円 |
– | – |
– | – |
6,594,402円 | +3,165,598円 |
6,594,402円 | +129,598円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
7,464,632円 | -601,978円 |
7,464,632円 | -1,702,632円 |
– | – |
– | – |
6,134,512円 | +3,625,488円 |
6,134,512円 | +589,488円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
2024/3/31 |
– |
– |
2023/9/30 |
2023/12/31 |
- 出典:IRより作成