本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
資産(貯蓄・負債)平均・2人以上の世帯合計・~29歳/最新データ
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | ~29歳 | ~29歳/比率 |
|---|---|---|---|
| 年収 | 611万円 | – | |
| 貯蓄 | 442万円 | 100.00% | |
| 金融機関 | 414万円 | 93.67% | |
| 249万円 | 56.33% | ||
| 57万円 | 12.90% | ||
| 48万円 | 10.86% | ||
| 61万円 | 13.80% | ||
| 2万円 | 0.45% | ||
| 11万円 | 2.49% | ||
| 2万円 | 0.45% | ||
| 45万円 | 10.18% | ||
| 金融機関外 | 28万円 | 6.33% | |
| 13万円 | 2.94% | ||
| 12万円 | 2.71% | ||
| 負債 | 992万円 | 100.00% | |
| 不動産 | 968万円 | 97.58% | |
| 288万円 | 29.03% | ||
| 644万円 | 64.92% | ||
| 36万円 | 3.63% | ||
| 不動産以外 | 13万円 | 1.31% | |
| 288万円 | 29.03% | ||
| 644万円 | 64.92% | ||
| 36万円 | 3.63% | ||
| 分割払い | 11万円 | 1.11% | |
| 純資産 | -550万円 | – |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告


