本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
資産(貯蓄・負債)平均・2人以上の世帯合計・70歳~/最新データ
大カテゴリ | 中カテゴリ | 70歳~ | 70歳~/比率 |
---|---|---|---|
年収 | 423万円 | – | |
貯蓄 | 2,503万円 | 100.00% | |
金融機関 | 2,491万円 | 99.52% | |
744万円 | 29.72% | ||
863万円 | 34.48% | ||
416万円 | 16.62% | ||
468万円 | 18.70% | ||
16万円 | 0.64% | ||
258万円 | 10.31% | ||
49万円 | 1.96% | ||
145万円 | 5.79% | ||
金融機関外 | 12万円 | 0.48% | |
74万円 | 2.96% | ||
32万円 | 1.28% | ||
負債 | 78万円 | 100.00% | |
不動産 | 57万円 | 73.08% | |
10万円 | 12.82% | ||
46万円 | 58.97% | ||
0万円 | 0.00% | ||
不動産以外 | 15万円 | 19.23% | |
10万円 | 12.82% | ||
46万円 | 58.97% | ||
0万円 | 0.00% | ||
分割払い | 6万円 | 7.69% | |
純資産 | 2,425万円 | – |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告