本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
資産(貯蓄・負債)平均・2人以上の世帯合計・60~69歳/最新データ
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 60~69歳 | 60~69歳/比率 |
|---|---|---|---|
| 年収 | 611万円 | – | |
| 貯蓄 | 2,432万円 | 100.00% | |
| 金融機関 | 2,407万円 | 98.97% | |
| 833万円 | 34.25% | ||
| 700万円 | 28.78% | ||
| 465万円 | 19.12% | ||
| 410万円 | 16.86% | ||
| 17万円 | 0.70% | ||
| 200万円 | 8.22% | ||
| 40万円 | 1.64% | ||
| 152万円 | 6.25% | ||
| 金融機関外 | 25万円 | 1.03% | |
| 134万円 | 5.51% | ||
| 57万円 | 2.34% | ||
| 負債 | 201万円 | 100.00% | |
| 不動産 | 163万円 | 81.09% | |
| 21万円 | 10.45% | ||
| 141万円 | 70.15% | ||
| 1万円 | 0.50% | ||
| 不動産以外 | 24万円 | 11.94% | |
| 21万円 | 10.45% | ||
| 141万円 | 70.15% | ||
| 1万円 | 0.50% | ||
| 分割払い | 14万円 | 6.97% | |
| 純資産 | 2,231万円 | – |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告


