本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
資産(貯蓄・負債)平均・2人以上の世帯合計・50~59歳/最新データ
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 50~59歳 | 50~59歳/比率 |
|---|---|---|---|
| 年収 | 871万円 | – | |
| 貯蓄 | 1,705万円 | 100.00% | |
| 金融機関 | 1,641万円 | 96.25% | |
| 618万円 | 36.25% | ||
| 384万円 | 22.52% | ||
| 379万円 | 22.23% | ||
| 260万円 | 15.25% | ||
| 8万円 | 0.47% | ||
| 132万円 | 7.74% | ||
| 20万円 | 1.17% | ||
| 99万円 | 5.81% | ||
| 金融機関外 | 64万円 | 3.75% | |
| 135万円 | 7.92% | ||
| 34万円 | 1.99% | ||
| 負債 | 715万円 | 100.00% | |
| 不動産 | 643万円 | 89.93% | |
| 94万円 | 13.15% | ||
| 536万円 | 74.97% | ||
| 13万円 | 1.82% | ||
| 不動産以外 | 49万円 | 6.85% | |
| 94万円 | 13.15% | ||
| 536万円 | 74.97% | ||
| 13万円 | 1.82% | ||
| 分割払い | 23万円 | 3.22% | |
| 純資産 | 990万円 | – |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告


