本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
資産(貯蓄・負債)平均・2人以上の世帯合計・40~49歳/最新データ
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 40~49歳 | 40~49歳/比率 |
|---|---|---|---|
| 年収 | 800万円 | – | |
| 貯蓄 | 1,208万円 | 100.00% | |
| 金融機関 | 1,165万円 | 96.44% | |
| 539万円 | 44.62% | ||
| 216万円 | 17.88% | ||
| 238万円 | 19.70% | ||
| 172万円 | 14.24% | ||
| 1万円 | 0.08% | ||
| 93万円 | 7.70% | ||
| 6万円 | 0.50% | ||
| 72万円 | 5.96% | ||
| 金融機関外 | 44万円 | 3.64% | |
| 64万円 | 5.30% | ||
| 26万円 | 2.15% | ||
| 負債 | 1,388万円 | 100.00% | |
| 不動産 | 1,309万円 | 94.31% | |
| 171万円 | 12.32% | ||
| 1,127万円 | 81.20% | ||
| 10万円 | 0.72% | ||
| 不動産以外 | 59万円 | 4.25% | |
| 171万円 | 12.32% | ||
| 1,127万円 | 81.20% | ||
| 10万円 | 0.72% | ||
| 分割払い | 20万円 | 1.44% | |
| 純資産 | -180万円 | – |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告


