本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
資産(貯蓄・負債)平均・2人以上の世帯合計・30~39歳/最新データ
| 大カテゴリ | 中カテゴリ | 30~39歳 | 30~39歳/比率 |
|---|---|---|---|
| 年収 | 694万円 | – | |
| 貯蓄 | 825万円 | 100.00% | |
| 金融機関 | 805万円 | 97.58% | |
| 419万円 | 50.79% | ||
| 121万円 | 14.67% | ||
| 139万円 | 16.85% | ||
| 125万円 | 15.15% | ||
| 0万円 | 0.00% | ||
| 58万円 | 7.03% | ||
| 5万円 | 0.61% | ||
| 63万円 | 7.64% | ||
| 金融機関外 | 21万円 | 2.55% | |
| 34万円 | 4.12% | ||
| 19万円 | 2.30% | ||
| 負債 | 1,854万円 | 100.00% | |
| 不動産 | 1,738万円 | 93.74% | |
| 331万円 | 17.85% | ||
| 1,393万円 | 75.13% | ||
| 13万円 | 0.70% | ||
| 不動産以外 | 93万円 | 5.02% | |
| 331万円 | 17.85% | ||
| 1,393万円 | 75.13% | ||
| 13万円 | 0.70% | ||
| 分割払い | 23万円 | 1.24% | |
| 純資産 | -1,029万円 | – |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告


