本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
資産(貯蓄・負債)平均・2人以上の世帯合計/最新データ
大カテゴリ | 中カテゴリ | 小カテゴリ | 平均/金額 | 平均/比率 |
---|---|---|---|---|
年収 | 642万円 | – | ||
貯蓄 | 1,904万円 | 100.00% | ||
金融機関 | 1,873万円 | 98.37% | ||
普通預金 | 660万円 | 34.66% | ||
定期預金 | 537万円 | 28.20% | ||
生命保険など | 353万円 | 18.54% | ||
有価証券 | 323万円 | 16.96% | ||
貸付信託・金銭信託 | 10万円 | 0.53% | ||
株式 | 169万円 | 8.88% | ||
債券 | 29万円 | 1.52% | ||
投資信託 | 115万円 | 6.04% | ||
金融機関外 | 31万円 | 1.63% | ||
個人年金保険など | 90万円 | 4.73% | ||
外貨預金 | 34万円 | 1.79% | ||
負債 | 655万円 | 100.00% | ||
不動産 | 601万円 | 91.76% | ||
公的機関 | 94万円 | 14.35% | ||
民間機関 | 500万円 | 76.34% | ||
その他 | 6万円 | 0.92% | ||
不動産以外 | 39万円 | 5.95% | ||
公的機関 | 94万円 | 14.35% | ||
民間機関 | 500万円 | 76.34% | ||
その他 | 6万円 | 0.92% | ||
分割払い | 15万円 | 2.29% | ||
純資産 | 1,249万円 | – |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告