[table “” not found /]
株式会社フロンティアの平均年収
株式会社フロンティア 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2023/4/30 | 6,801,287円 | 197人 | 5.7年 | 32.5歳 | 1083位 | 4.02% |
2023/11/30 | 3,644,000円 | 20人 | 5.2年 | 41.0歳 | 3021位 | -44.27% |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
株式会社フロンティア 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/4/30 | 6,801,287円 | 197人 | 5.7年 | 32.5歳 | 1840位 | -1.16% | +937位 |
2023/11/30 | 3,644,000円 | 20人 | 5.2年 | 41.0歳 | 2895位 | -11.51% | +132位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2022/4/30 | 6,880,767円 | 186人 | 5.3年 | 31.9歳 | 903位 | – | – |
2022/11/30 | 4,118,000円 | 16人 | 6.1年 | 42.0歳 | 2763位 | 6.30% | +454位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
– | – | – | – | – | – |
2021/11/30 | 3,874,000円 | 14人 | 5.9年 | 42.8歳 | 2309位 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
株式会社フロンティア 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2023/4/30 | 6,801,287円 |
2023/11/30 | 3,644,000円 |
– | – |
– | – |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,870,447円 | -69,160円 |
5,873,334円 | -2,229,334円 |
6,499,417円 | – |
6,443,687円 | – |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,198,743円 | +602,544円 |
6,563,151円 | -2,919,151円 |
6,972,907円 | – |
6,972,907円 | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
5,853,254円 | +948,033円 |
6,672,058円 | -3,028,058円 |
6,972,907円 | – |
6,972,907円 | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | +206,885円 |
5,223,166円 | -1,579,166円 |
6,594,402円 | – |
6,594,402円 | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
6,134,512円 | +666,775円 |
4,544,504円 | -900,504円 |
4,679,000円 | – |
4,679,000円 | – |