[table “” not found /]
株式会社電算システムの平均年収
株式会社電算システム 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
– | – | – | – | – | – | – |
2023/12/31 | – | – | – | – | – | – |
株式会社電算システム 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
– | – | – | – | – | – | – | – |
2023/12/31 | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
– | – | – | – | – | – | – | – |
2022/12/31 | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
– | – | – | – | – | – |
2021/12/31 | – | – | – | – | – |
株式会社電算システム 平均年収比較
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
5,828,853円 | – |
5,828,853円 | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
– | – |
6,630,841円 | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
– | – |
6,594,402円 | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
– | – |
7,464,632円 | – |