本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
株式会社中京銀行の平均年収
6,199,000円 |
- 調査規準日:
2022/3/31 - 出典:IRより作成
株式会社中京銀行 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社中京銀行“ | 8530 | 中部地方 | 愛知県 | 名古屋市中区 |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/31 | 6,199,000円 | 867人 | 16.6年 | 40.0歳 | 1566位 | -5.19% |
- 調査規準日:
2022/3/31 - 出典:IRより作成
株式会社中京銀行 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/31 | 6,199,000円 | 867人 | 16.6年 | 40.0歳 | 717位 | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2022/3/31 - 出典:IRより作成
株式会社中京銀行 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|---|
2022/3/31 | 6,199,000円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|---|
6,222,890円 | -23,890円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|---|
– | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|---|
– | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|---|
– | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|---|
– | – |
- 調査規準日:
2022/3/31 - 出典:IRより作成