[table “” not found /]
株式会社フジの平均年収
16,210,000円 |
---|
8,151,498円 |
8,451,000円 |
6,095,000円 |
4,796,000円 |
7,315,000円 |
7,167,000円 |
– |
– |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2024/3/31 |
2024/3/31 |
2023/12/31 |
2023/10/31 |
2024/3/31 |
2024/2/29 |
– |
– |
- 出典:IRより作成
株式会社フジ 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2024/3/31 | 16,210,000円 | 45人 | 19.2年 | 50.3歳 | 11位 | 147.92% |
2024/3/31 | 8,151,498円 | 791人 | 13.7年 | 42.4歳 | 398位 | 24.67% |
2024/3/31 | 8,451,000円 | 2,072人 | 17.2年 | 43.9歳 | 327位 | 29.25% |
2023/12/31 | 6,095,000円 | 588人 | 16.4年 | 42.7歳 | 1666位 | -6.78% |
2023/10/31 | 4,796,000円 | 483人 | 9.1年 | 35.4歳 | 2683位 | -26.65% |
2024/3/31 | 7,315,000円 | 48人 | 10.6年 | 45.7歳 | 735位 | 11.88% |
2024/2/29 | 7,167,000円 | 35人 | 13.8年 | 51.2歳 | 816位 | 9.61% |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2024/3/31 |
2024/3/31 |
2023/12/31 |
2023/10/31 |
2024/3/31 |
2024/2/29 |
– |
– |
- 出典:IRより作成
株式会社フジ 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2024/3/31 | 16,210,000円 | 45人 | 19.2年 | 50.3歳 | 2689位 | 2.59% | +2679位 |
2024/3/31 | 8,151,498円 | 791人 | 13.7年 | 42.4歳 | 777位 | -25.00% | +700位 |
2024/3/31 | 8,451,000円 | 2,072人 | 17.2年 | 43.9歳 | 306位 | 9.77% | -179位 |
2023/12/31 | 6,095,000円 | 588人 | 16.4年 | 42.7歳 | 1009位 | 5.89% | -792位 |
2023/10/31 | 4,796,000円 | 483人 | 9.1年 | 35.4歳 | 1148位 | 2.59% | -1397位 |
2024/3/31 | 7,315,000円 | 48人 | 10.6年 | 45.7歳 | 2666位 | 2.91% | +1909位 |
2024/2/29 | 7,167,000円 | 35人 | 13.8年 | 51.2歳 | 2766位 | -11.31% | +2401位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/3/31 | 15,800,000円 | 48人 | 17.9年 | 49.1歳 | 10位 | 82.32% | -168位 |
2023/3/31 | 10,868,291円 | 732人 | 14.0年 | 42.6歳 | 77位 | 21.09% | -74位 |
2023/3/31 | 7,699,000円 | 2,108人 | 16.0年 | 43.0歳 | 485位 | 6.37% | -49位 |
2022/12/31 | 5,756,000円 | 585人 | 16.7年 | 42.6歳 | 1801位 | 8.30% | +77位 |
2022/10/31 | 4,675,000円 | 492人 | 8.4年 | 34.6歳 | 2545位 | 9.20% | +328位 |
2023/3/31 | 7,108,000円 | 42人 | 13.6年 | 46.2歳 | 757位 | -3.07% | +257位 |
2023/2/28 | 8,081,000円 | 12人 | 8.0年 | 53.4歳 | 365位 | 67.73% | -1646位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2022/3/31 | 8,666,000円 | 14人 | 7.1年 | 45.1歳 | 178位 |
2022/3/31 | 8,975,535円 | 693人 | 14.1年 | 42.5歳 | 151位 |
2022/3/31 | 7,238,000円 | 2,528人 | 17.0年 | 42.4歳 | 534位 |
2021/12/31 | 5,315,000円 | 590人 | 16.6年 | 42.3歳 | 1724位 |
2021/10/31 | 4,281,000円 | 477人 | 8.1年 | 34.0歳 | 2217位 |
2022/3/31 | 7,333,000円 | 40人 | 14.5年 | 45.2歳 | 500位 |
2022/2/28 | 4,818,000円 | 1,882人 | 18.9年 | 41.0歳 | 2011位 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2024/3/31 |
2024/3/31 |
2023/12/31 |
2023/10/31 |
2024/3/31 |
2024/2/29 |
– |
– |
- 出典:IRより作成
株式会社フジ 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2024/3/31 | 16,210,000円 |
2024/3/31 | 8,151,498円 |
2024/3/31 | 8,451,000円 |
2023/12/31 | 6,095,000円 |
2023/10/31 | 4,796,000円 |
2024/3/31 | 7,315,000円 |
2024/2/29 | 7,167,000円 |
– | – |
– | – |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,870,447円 | +9,339,553円 |
6,222,890円 | +1,928,608円 |
6,870,447円 | +1,580,553円 |
6,870,447円 | -775,447円 |
5,357,783円 | -561,783円 |
6,499,417円 | +815,583円 |
6,539,736円 | +627,264円 |
6,069,405円 | – |
6,438,329円 | – |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,198,743円 | +10,011,257円 |
6,221,658円 | +1,929,840円 |
6,605,587円 | +1,845,413円 |
6,221,658円 | -126,658円 |
5,386,707円 | -590,707円 |
6,198,743円 | +1,116,257円 |
5,386,707円 | +1,780,293円 |
– | – |
– | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
6,630,841円 | +9,579,159円 |
6,311,596円 | +1,839,902円 |
6,487,858円 | +1,963,142円 |
5,986,077円 | +108,923円 |
5,386,707円 | -590,707円 |
5,780,034円 | +1,534,966円 |
5,386,707円 | +1,780,293円 |
– | – |
– | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | +9,615,598円 |
6,594,402円 | +1,557,096円 |
6,594,402円 | +1,856,598円 |
6,594,402円 | -499,402円 |
6,594,402円 | -1,798,402円 |
6,594,402円 | +720,598円 |
6,594,402円 | +572,598円 |
– | – |
– | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
7,464,632円 | +8,745,368円 |
7,464,632円 | +686,866円 |
7,464,632円 | +986,368円 |
5,842,615円 | +252,385円 |
7,464,632円 | -2,668,632円 |
7,464,632円 | -149,632円 |
7,464,632円 | -297,632円 |
– | – |
– | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2024/3/31 |
2024/3/31 |
2023/12/31 |
2023/10/31 |
2024/3/31 |
2024/2/29 |
– |
– |
- 出典:IRより作成