本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
C Channel株式会社の平均年収
8,733,000円 |
---|
7,146,000円 |
7,553,172円 |
9,035,000円 |
7,537,761円 |
6,225,000円 |
10,118,000円 |
5,744,000円 |
6,198,000円 |
7,661,979円 |
5,563,754円 |
6,846,000円 |
8,443,450円 |
6,745,190円 |
5,100,000円 |
8,637,726円 |
7,446,388円 |
5,022,421円 |
6,843,000円 |
– |
6,327,000円 |
5,313,235円 |
5,657,000円 |
– |
7,120,000円 |
4,662,000円 |
8,463,582円 |
6,971,745円 |
9,989,667円 |
– |
5,799,000円 |
5,650,000円 |
9,731,000円 |
6,522,000円 |
7,848,868円 |
5,759,000円 |
7,167,000円 |
6,240,932円 |
7,545,309円 |
5,660,000円 |
5,381,000円 |
3,795,000円 |
4,228,000円 |
4,114,000円 |
5,274,000円 |
5,762,000円 |
3,610,000円 |
4,665,000円 |
3,767,000円 |
– |
10,248,000円 |
6,426,000円 |
5,333,000円 |
7,850,000円 |
6,667,416円 |
9,772,000円 |
7,610,000円 |
7,741,000円 |
5,400,000円 |
5,789,000円 |
6,402,000円 |
8,358,000円 |
– |
5,493,386円 |
6,728,000円 |
5,250,000円 |
7,234,973円 |
7,642,000円 |
6,890,000円 |
8,157,980円 |
6,826,000円 |
7,300,000円 |
9,217,000円 |
6,618,000円 |
– |
4,725,000円 |
– |
4,234,000円 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
6,118,000円 |
5,699,000円 |
8,581,613円 |
4,052,000円 |
– |
– |
– |
6,780,000円 |
5,344,000円 |
5,350,258円 |
5,998,000円 |
6,123,000円 |
6,710,429円 |
5,157,790円 |
– |
5,516,000円 |
- 調査規準日:
2023/6/30 2023/12/31 2024/3/31 2024/3/31 2023/12/31 2024/3/31 2023/12/31 2023/9/30 2024/3/31 2024/1/31 2023/6/30 2022/12/31 2024/3/31 2024/2/29 2023/4/30 2023/12/31 2024/3/31 2023/12/31 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2024/2/29 2023/12/31 2023/9/30 2023/12/31 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2023/6/30 2024/2/29 2023/6/30 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2023/12/31 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2023/9/30 2024/3/31 2023/11/30 2024/3/31 2024/3/31 2024/1/31 2024/3/31 2023/9/30 2024/3/31 2024/3/31 – 2024/3/31 2024/3/31 2023/4/30 2023/5/31 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2023/11/30 2023/11/30 2023/10/31 – 2023/9/30 2023/9/30 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2023/9/30 2024/3/31 2024/3/31 2024/3/31 2023/9/30 – 2023/12/31 – 2023/8/31 – – – – – – – – – 2023/12/31 2024/2/29 2024/3/31 2024/1/31 – – – 2023/9/30 2023/10/31 2023/12/31 2024/2/29 2023/12/31 2023/12/31 2024/3/31 2023/9/30 2023/10/31 - 出典:IRより作成
C Channel株式会社 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社JDSC“ | 4418 | 関東地方 | 東京都 | 文京区 | 6月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
AI CROSS株式会社“ | 4476 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 12月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社JMDC“ | 4483 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
JCRファーマ株式会社“ | 4552 | 近畿地方 | 兵庫県 | 芦屋市 | 3月決算 | 医薬品 | 医薬品 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
DIC株式会社“ | 4631 | 関東地方 | 東京都 | 板橋区 | 12月決算 | 素材・化学 | 化学 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
TDCソフト株式会社“ | 4687 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社CAC Holdings“ | 4725 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 12月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社IC“ | 4769 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
NCD株式会社“ | 4783 | 関東地方 | 東京都 | 品川区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社ACCESS“ | 4813 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 1月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社CIJ“ | 4826 | 関東地方 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 6月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
星光PMC株式会社“ | 4963 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 12月決算 | 素材・化学 | 化学 | ||
株式会社JCU“ | 4975 | 関東地方 | 東京都 | 台東区 | 3月決算 | 素材・化学 | 化学 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社MORESCO“ | 5018 | 近畿地方 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 2月決算 | エネルギー資源 | 石油・石炭製品 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
ANYCOLOR株式会社“ | 5032 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 4月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
AGC株式会社“ | 5201 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 12月決算 | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
SECカーボン株式会社“ | 5304 | 近畿地方 | 兵庫県 | 尼崎市 | 3月決算 | 建設・資材 | ガラス・土石製品 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社JMC“ | 5704 | 関東地方 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 12月決算 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社UACJ“ | 5741 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社CKサンエツ“ | 5757 | 中部地方 | 富山県 | 高岡市 | 3月決算 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
SWCC株式会社“ | 5805 | 関東地方 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 3月決算 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
JMACS株式会社“ | 5817 | 近畿地方 | 兵庫県 | 加東市 | 2月決算 | 鉄鋼・非鉄 | 非鉄金属 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
GMO TECH株式会社“ | 6026 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 12月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社グローバルキッズCOMPANY“ | 6189 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社ACSL“ | 6232 | 関東地方 | 東京都 | 江戸川区 | 12月決算 | 機械 | 機械 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
NCホールディングス株式会社“ | 6236 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 機械 | 機械 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
SMC株式会社“ | 6273 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 機械 | 機械 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
CKD株式会社“ | 6407 | 中部地方 | 愛知県 | 小牧市 | 3月決算 | 機械 | 機械 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
PHCホールディングス株式会社“ | 6523 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社FCホールディングス“ | 6542 | 九州地方 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 6月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社MS&Consulting“ | 6555 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 2月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
HPCシステムズ株式会社“ | 6597 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 6月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
JALCOホールディングス株式会社“ | 6625 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 3月決算 | 不動産 | 不動産業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
SEMITEC株式会社“ | 6626 | 関東地方 | 東京都 | 墨田区 | 3月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社JVCケンウッド“ | 6632 | 関東地方 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 3月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社C&Gシステムズ“ | 6633 | 関東地方 | 東京都 | 品川区 | 12月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
IDEC株式会社“ | 6652 | 近畿地方 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 3月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社MCJ“ | 6670 | 関東地方 | 埼玉県 | 春日部市 | 3月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社IMAGICA GROUP“ | 6879 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
CRGホールディングス株式会社“ | 7041 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
INCLUSIVE株式会社“ | 7078 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
AHCグループ株式会社“ | 7083 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 11月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
HYUGA PRIMARY CARE株式会社“ | 7133 | 九州地方 | 福岡県 | 春日市 | 3月決算 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社TORICO“ | 7138 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社Casa“ | 7196 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | 1月決算 | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社LITALICO“ | 7366 | 関東地方 | 東京都 | 目黒区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
BCC株式会社“ | 7376 | 近畿地方 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社CAPITA“ | 7462 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 3月決算 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社YU-WA Creation Holdings“ | 7615 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 3月決算 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
C Channel株式会社“ | 7691 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | TOKYO PRO Market | |
株式会社SCREENホールディングス“ | 7735 | 近畿地方 | 京都府 | 京都市上京区 | 3月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
CYBERDYNE株式会社“ | 7779 | 関東地方 | 茨城県 | つくば市 | 3月決算 | 電機・精密 | 精密機器 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
MICS化学株式会社“ | 7899 | 中部地方 | 愛知県 | 東郷町 | 4月決算 | 素材・化学 | 化学 | ||
株式会社TAKARA&COMPANY“ | 7921 | 関東地方 | 東京都 | 豊島区 | 5月決算 | 情報通信・サービスその他 | その他製品 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社PALTAC“ | 8283 | 近畿地方 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 3月決算 | 商社・卸売 | 卸売業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
三菱HCキャピタル株式会社“ | 8593 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
NECキャピタルソリューション株式会社“ | 8793 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 3月決算 | 金融(除く銀行) | その他金融業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
AZ‐COM丸和ホールディングス株式会社“ | 9090 | 関東地方 | 埼玉県 | 吉川市 | 3月決算 | 運輸・物流 | 陸運業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社C&Fロジホールディングス“ | 9099 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | 3月決算 | 運輸・物流 | 陸運業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社CaSy“ | 9215 | 関東地方 | 東京都 | 品川区 | 11月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社GRCS“ | 9250 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 11月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社AB&Company“ | 9251 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | 10月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
YCPホールディングス(グローバル)リミテッド“ | 9257 | 海外 | 海外 | 12月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース(外国株) | |
株式会社CS-C“ | 9258 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社AViC“ | 9554 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
KYCOMホールディングス株式会社“ | 9685 | 中部地方 | 福井県 | 福井市 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
NCS&A株式会社“ | 9709 | 近畿地方 | 大阪府 | 大阪市北区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
SCSK株式会社“ | 9719 | 関東地方 | 東京都 | 江東区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
KNT-CTホールディングス株式会社“ | 9726 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社TKC“ | 9746 | 関東地方 | 栃木県 | 宇都宮市 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
CBグループマネジメント株式会社“ | 9852 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 3月決算 | 商社・卸売 | 卸売業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
日本KFCホールディングス株式会社“ | 9873 | 関東地方 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 3月決算 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
JBCCホールディングス株式会社“ | 9889 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社FCE“ | 9564 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
GCA合同会社“ | 2174 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | |||||
株式会社TRUCK-ONE“ | 3047 | 中国地方 | 山口県 | 下松市 | 12月決算 | 商社・卸売 | 卸売業 | 福岡証券取引所 | Q-Board |
SCSK Minoriソリューションズ株式会社“ | 3822 | 関東地方 | 東京都 | 江東区 | |||||
日本PCサービス株式会社“ | 6025 | 近畿地方 | 大阪府 | 吹田市 | 8月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 名古屋証券取引所 | 名証ネクスト |
株式会社LITALICOパートナーズ“ | 6187 | 関東地方 | 東京都 | 目黒区 | |||||
株式会社JIEC“ | 4291 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | |||||
FCM株式会社“ | 5758 | 近畿地方 | 大阪府 | 大阪市東成区 | |||||
株式会社Asian Trading Company“ | 6636 | 関東地方 | 東京都 | 新宿区 | |||||
FCLコンポーネント株式会社“ | 6719 | 関東地方 | 東京都 | 品川区 | |||||
DCMサンワ株式会社“ | 7430 | 東北地方 | 青森県 | 青森市 | |||||
株式会社CFSコーポレーション“ | 8229 | 中部地方 | 静岡県 | 三島市 | |||||
株式会社UCS“ | 8787 | 中部地方 | 愛知県 | 稲沢市 | |||||
DCMくろがねや株式会社“ | 9855 | 中部地方 | 山梨県 | 甲府市 | |||||
株式会社INFORICH“ | 9338 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 12月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社JRC“ | 6224 | 近畿地方 | 大阪府 | 大阪市西区 | 2月決算 | 機械 | 機械 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社KOKUSAI ELECTRIC“ | 6525 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 電機・精密 | 電気機器 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
DAIWA CYCLE株式会社“ | 5888 | 近畿地方 | 大阪府 | 吹田市 | 1月決算 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社CCNグループ“ | 131A | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | TOKYO PRO Market |
Cocolive株式会社“ | 137A | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 5月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
Chordia Therapeutics株式会社“ | 190A | 関東地方 | 神奈川県 | 藤沢市 | 8月決算 | 医薬品 | 医薬品 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
PCIホールディングス株式会社“ | 3918 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
SCAT株式会社“ | 3974 | 関東地方 | 栃木県 | 小山市 | 10月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
ENECHANGE株式会社“ | 4169 | 関東地方 | 東京都 | 中央区 | 12月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社WACUL“ | 4173 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 2月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
THECOO株式会社“ | 4255 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 12月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社CLホールディングス“ | 4286 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 12月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
TAC株式会社“ | 4319 | 関東地方 | 東京都 | 千代田区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社CEホールディングス“ | 4320 | 北海道地方 | 北海道 | 札幌市白石区 | 9月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社CINC“ | 4378 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 10月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/6/30 | 8,733,000円 | 58人 | 1.6年 | 34.0歳 | 271位 | 33.56% |
2023/12/31 | 7,146,000円 | 50人 | 2.9年 | 37.1歳 | 828位 | 9.29% |
2024/3/31 | 7,553,172円 | 431人 | 3.7年 | 38.2歳 | 617位 | 15.52% |
2024/3/31 | 9,035,000円 | 900人 | 8.9年 | 41.2歳 | 218位 | 38.18% |
2023/12/31 | 7,537,761円 | 3,973人 | 19.5年 | 44.7歳 | 623位 | 15.28% |
2024/3/31 | 6,225,000円 | 1,920人 | 11.1年 | 36.2歳 | 1544位 | -4.79% |
2023/12/31 | 10,118,000円 | 34人 | 15.1年 | 50.2歳 | 119位 | 54.75% |
2023/9/30 | 5,744,000円 | 714人 | 15.1年 | 38.5歳 | 1977位 | -12.15% |
2024/3/31 | 6,198,000円 | 720人 | 11.6年 | 38.5歳 | 1567位 | -5.21% |
2024/1/31 | 7,661,979円 | 299人 | 9.3年 | 40.2歳 | 570位 | 17.18% |
2023/6/30 | 5,563,754円 | 853人 | 12.9年 | 38.1歳 | 2127位 | -14.91% |
2022/12/31 | 6,846,000円 | 479人 | 19.0年 | 43.4歳 | 1050位 | 4.70% |
2024/3/31 | 8,443,450円 | 235人 | 16.2年 | 45.1歳 | 329位 | 29.14% |
2024/2/29 | 6,745,190円 | 387人 | 14.3年 | 43.9歳 | 1116位 | 3.16% |
2023/4/30 | 5,100,000円 | 323人 | 1.9年 | 30.4歳 | 2492位 | -22.00% |
2023/12/31 | 8,637,726円 | 7,753人 | 17.2年 | 43.2歳 | 291位 | 32.11% |
2024/3/31 | 7,446,388円 | 268人 | 18.8年 | 43.0歳 | 665位 | 13.89% |
2023/12/31 | 5,022,421円 | 148人 | 4.1年 | 36.6歳 | 2547位 | -23.19% |
2024/3/31 | 6,843,000円 | 2,993人 | 16.3年 | 41.0歳 | 1053位 | 4.66% |
2024/3/31 | – | – | – | – | – | – |
2024/3/31 | 6,327,000円 | 1,437人 | 16.8年 | 44.4歳 | 1456位 | -3.23% |
2024/2/29 | 5,313,235円 | 95人 | 18.5年 | 45.6歳 | 2338位 | -18.74% |
2023/12/31 | 5,657,000円 | 187人 | 2.9年 | 32.0歳 | 2046位 | -13.48% |
2023/9/30 | – | 16人 | – | – | – | – |
2023/12/31 | 7,120,000円 | 87人 | 3.5年 | 40.2歳 | 852位 | 8.89% |
2024/3/31 | 4,662,000円 | 8人 | 4.1年 | 38.8歳 | 2751位 | -28.70% |
2024/3/31 | 8,463,582円 | 6,286人 | 19.9年 | 41.3歳 | 326位 | 29.44% |
2024/3/31 | 6,971,745円 | 2,407人 | 17.0年 | 41.8歳 | 965位 | 6.63% |
2024/3/31 | 9,989,667円 | 141人 | 16.8年 | 48.0歳 | 127位 | 52.78% |
2023/6/30 | – | 7人 | 16.0年 | 44.7歳 | – | – |
2024/2/29 | 5,799,000円 | 137人 | 8.4年 | 36.6歳 | 1923位 | -11.31% |
2023/6/30 | 5,650,000円 | 119人 | 7.8年 | 43.5歳 | 2052位 | -13.59% |
2024/3/31 | 9,731,000円 | 10人 | 5.5年 | 50.4歳 | 147位 | 48.83% |
2024/3/31 | 6,522,000円 | 207人 | 13.0年 | 41.2歳 | 1293位 | -0.25% |
2024/3/31 | 7,848,868円 | 3,089人 | 24.7年 | 50.9歳 | 499位 | 20.04% |
2023/12/31 | 5,759,000円 | 212人 | 16.3年 | 42.9歳 | 1960位 | -11.92% |
2024/3/31 | 7,167,000円 | 658人 | 16.1年 | 44.0歳 | 816位 | 9.61% |
2024/3/31 | 6,240,932円 | 56人 | 5.8年 | 38.9歳 | 1526位 | -4.55% |
2024/3/31 | 7,545,309円 | 112人 | 5.3年 | 43.9歳 | 620位 | 15.40% |
2023/9/30 | 5,660,000円 | 37人 | 6.4年 | 40.2歳 | 2043位 | -13.43% |
2024/3/31 | 5,381,000円 | 40人 | 4.2年 | 33.4歳 | 2291位 | -17.70% |
2023/11/30 | 3,795,000円 | 260人 | 4.0年 | 38.8歳 | 3002位 | -41.96% |
2024/3/31 | 4,228,000円 | 544人 | 2.6年 | 38.0歳 | 2908位 | -35.34% |
2024/3/31 | 4,114,000円 | 66人 | 3.9年 | 34.0歳 | 2942位 | -37.08% |
2024/1/31 | 5,274,000円 | 274人 | 10.0年 | 43.5歳 | 2371位 | -19.34% |
2024/3/31 | 5,762,000円 | 1,429人 | 4.4年 | 34.1歳 | 1956位 | -11.87% |
2023/9/30 | 3,610,000円 | 200人 | 4.1年 | 31.5歳 | 3024位 | -44.79% |
2024/3/31 | 4,665,000円 | 50人 | 9.7年 | 41.1歳 | 2750位 | -28.65% |
2024/3/31 | 3,767,000円 | 26人 | 13.4年 | 42.0歳 | 3009位 | -42.39% |
– | – | – | – | – | – | – |
2024/3/31 | 10,248,000円 | 497人 | 14.6年 | 42.3歳 | 115位 | 56.74% |
2024/3/31 | 6,426,000円 | 83人 | 8.0年 | 44.8歳 | 1375位 | -1.72% |
2023/4/30 | 5,333,000円 | 75人 | 15.6年 | 46.1歳 | 2324位 | -18.44% |
2023/5/31 | 7,850,000円 | 38人 | 16.3年 | 43.7歳 | 498位 | 20.06% |
2024/3/31 | 6,667,416円 | 2,237人 | 18.7年 | 45.4歳 | 1180位 | 1.97% |
2024/3/31 | 9,772,000円 | 2,140人 | 15.6年 | 41.3歳 | 142位 | 49.46% |
2024/3/31 | 7,610,000円 | 698人 | 13.8年 | 43.5歳 | 588位 | 16.39% |
2024/3/31 | 7,741,000円 | 61人 | 15.0年 | 46.8歳 | 538位 | 18.39% |
2024/3/31 | 5,400,000円 | 108人 | 5.8年 | 40.3歳 | 2273位 | -17.41% |
2023/11/30 | 5,789,000円 | 26人 | 1.6年 | 38.0歳 | 1935位 | -11.46% |
2023/11/30 | 6,402,000円 | 185人 | 2.6年 | 39.3歳 | 1402位 | -2.09% |
2023/10/31 | 8,358,000円 | 14人 | 2.1年 | 43.8歳 | 344位 | 27.83% |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/9/30 | 5,493,386円 | 155人 | 3.2年 | 29.9歳 | 2189位 | -15.98% |
2023/9/30 | 6,728,000円 | 60人 | 1.9年 | 31.4歳 | 1128位 | 2.90% |
2024/3/31 | 5,250,000円 | 5人 | 8.3年 | 57.2歳 | 2394位 | -19.71% |
2024/3/31 | 7,234,973円 | 909人 | 17.2年 | 41.1歳 | 775位 | 10.65% |
2024/3/31 | 7,642,000円 | 8,611人 | 18.0年 | 43.5歳 | 576位 | 16.88% |
2024/3/31 | 6,890,000円 | 90人 | 20.9年 | 46.3歳 | 1026位 | 5.38% |
2023/9/30 | 8,157,980円 | 2,409人 | 17.0年 | 40.2歳 | 396位 | 24.77% |
2024/3/31 | 6,826,000円 | 35人 | 19.7年 | 50.7歳 | 1065位 | 4.40% |
2024/3/31 | 7,300,000円 | 65人 | 15.3年 | 44.8歳 | 740位 | 11.65% |
2024/3/31 | 9,217,000円 | 15人 | 11.6年 | 41.9歳 | 192位 | 40.97% |
2023/9/30 | 6,618,000円 | 31人 | 7.6年 | 43.5歳 | 1218位 | 1.22% |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/12/31 | 4,725,000円 | 43人 | 9.5年 | 39.9歳 | 2719位 | -27.73% |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/8/31 | 4,234,000円 | 255人 | 5.2年 | 35.8歳 | 2906位 | -35.24% |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/12/31 | 6,118,000円 | 111人 | 2.3年 | 36.0歳 | 1635位 | -6.43% |
2024/2/29 | 5,699,000円 | 276人 | 11.0年 | 42.2歳 | 2013位 | -12.84% |
2024/3/31 | 8,581,613円 | 1,125人 | 19.9年 | 44.5歳 | 299位 | 31.25% |
2024/1/31 | 4,052,000円 | 628人 | 5.0年 | 29.3歳 | 2955位 | -38.03% |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/9/30 | 6,780,000円 | 24人 | 6.1年 | 46.4歳 | 1098位 | 3.69% |
2023/10/31 | 5,344,000円 | 111人 | 16.1年 | 43.6歳 | 2319位 | -18.27% |
2023/12/31 | 5,350,258円 | 156人 | 1.4年 | 34.7歳 | 2314位 | -18.17% |
