本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの平均年収
6,228,486円 |
- 調査規準日:
2023/6/30 - 出典:IRより作成
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス“ | 7532 | 関東地方 | 東京都 | 目黒区 | 6月決算 | 小売 | 小売業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/6/30 | 6,228,486円 | 2,860人 | 13.6年 | 40.8歳 | 1542位 | -4.74% |
- 調査規準日:
2023/6/30 - 出典:IRより作成
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/6/30 | 6,228,486円 | 2,860人 | 13.6年 | 40.8歳 | 216位 | 4.50% | -1402位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/6/30 | 5,960,488円 | 2,343人 | 12.8年 | 40.3歳 | 1618位 | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2023/6/30 - 出典:IRより作成
株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|---|
2023/6/30 | 6,228,486円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|---|
6,870,447円 | -641,961円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|---|
5,386,707円 | +841,779円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|---|
5,386,707円 | +841,779円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|---|
6,594,402円 | -365,916円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|---|
7,464,632円 | -1,236,146円 |
- 調査規準日:
2023/6/30 - 出典:IRより作成