[table “” not found /]
株式会社Kids Smile Holdingsの平均年収
株式会社Kids Smile Holdings 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
2024/3/31 | – | 3人 | 1.1年 | 50.9歳 | – | – |
株式会社Kids Smile Holdings 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2024/3/31 | – | 3人 | 1.1年 | 50.9歳 | 3042位 | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2023/3/31 | – | 4人 | 2.1年 | 53.9歳 | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
2022/3/31 | – | 4人 | 1.1年 | 52.9歳 | – |
株式会社Kids Smile Holdings 平均年収比較
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
6,870,447円 | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
5,853,254円 | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
6,594,402円 | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
6,134,512円 | – |