[table “” not found /]
ONE GROUP株式会社の平均年収
5,988,980円 |
– |
5,406,000円 |
4,725,000円 |
– |
– |
- 調査規準日:
2023/5/31 |
– |
2023/8/31 |
2023/12/31 |
– |
– |
- 出典:IRより作成
ONE GROUP株式会社 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
2023/5/31 | 5,988,980円 | 128人 | 20.0年 | 45.7歳 | 1753位 | -8.40% |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/8/31 | 5,406,000円 | 211人 | 1.7年 | 30.0歳 | 2268位 | -17.32% |
2023/12/31 | 4,725,000円 | 43人 | 9.5年 | 39.9歳 | 2719位 | -27.73% |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2023/5/31 |
– |
2023/8/31 |
2023/12/31 |
– |
– |
- 出典:IRより作成
ONE GROUP株式会社 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2023/5/31 | 5,988,980円 | 128人 | 20.0年 | 45.7歳 | 2157位 | 2.17% | +440位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2023/8/31 | 5,406,000円 | 211人 | 1.7年 | 30.0歳 | 1793位 | 3.01% | -387位 |
2023/12/31 | 4,725,000円 | 43人 | 9.5年 | 39.9歳 | 2701位 | 8.47% | +26位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
2022/5/31 | 5,861,897円 | 137人 | 18.4年 | 44.1歳 | 1717位 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2022/8/31 | 5,248,000円 | 156人 | 2.3年 | 29.0歳 | 2180位 | – | – |
2022/12/31 | 4,356,000円 | 45人 | 7.9年 | 37.3歳 | 2675位 | 3.08% | +445位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
2021/12/31 | 4,226,000円 | 43人 | 7.4年 | 37.5歳 | 2230位 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2023/5/31 |
– |
2023/8/31 |
2023/12/31 |
– |
– |
- 出典:IRより作成
ONE GROUP株式会社 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
2023/5/31 | 5,988,980円 |
– | – |
2023/8/31 | 5,406,000円 |
2023/12/31 | 4,725,000円 |
– | – |
– | – |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
6,499,417円 | -510,437円 |
6,499,417円 | – |
6,870,447円 | -1,464,447円 |
6,698,086円 | -1,973,086円 |
6,870,447円 | – |
6,870,447円 | – |
業種平均 | 業種平均比較 |
6,221,658円 | -232,678円 |
6,608,611円 | – |
6,198,743円 | -792,743円 |
6,886,856円 | -2,161,856円 |
6,972,907円 | – |
– | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
5,986,077円 | +2,903円 |
6,608,611円 | – |
5,853,254円 | -447,254円 |
6,886,856円 | -2,161,856円 |
6,972,907円 | – |
– | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
6,594,402円 | -605,422円 |
6,594,402円 | – |
6,594,402円 | -1,188,402円 |
5,223,166円 | -498,166円 |
– | – |
– | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
5,842,615円 | +146,365円 |
4,679,000円 | – |
6,134,512円 | -728,512円 |
4,544,504円 | +180,496円 |
– | – |
– | – |
- 調査規準日:
2023/5/31 |
– |
2023/8/31 |
2023/12/31 |
– |
– |
- 出典:IRより作成