[table “” not found /]
GMO TECH株式会社の平均年収
5,978,000円 |
---|
5,657,000円 |
5,951,000円 |
11,274,000円 |
6,771,000円 |
– |
10,236,000円 |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2023/12/31 |
2023/12/31 |
2023/12/31 |
2023/12/31 |
– |
2023/9/30 |
- 出典:IRより作成
GMO TECH株式会社 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2023/12/31 | 5,978,000円 | 49人 | 7.5年 | 38.1歳 | 1766位 | -8.57% |
2023/12/31 | 5,657,000円 | 187人 | 2.9年 | 32.0歳 | 2046位 | -13.48% |
2023/12/31 | 5,951,000円 | 140人 | 6.4年 | 33.9歳 | 1800位 | -8.98% |
2023/12/31 | 11,274,000円 | 167人 | 7.8年 | 40.5歳 | 70位 | 72.43% |
2023/12/31 | 6,771,000円 | 737人 | 6.4年 | 36.1歳 | 1106位 | 3.56% |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/9/30 | 10,236,000円 | 93人 | 3.8年 | 42.7歳 | 117位 | 56.55% |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2023/12/31 |
2023/12/31 |
2023/12/31 |
2023/12/31 |
– |
2023/9/30 |
- 出典:IRより作成
GMO TECH株式会社 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/12/31 | 5,978,000円 | 49人 | 7.5年 | 38.1歳 | 2654位 | 3.84% | +854位 |
2023/12/31 | 5,657,000円 | 187人 | 2.9年 | 32.0歳 | 1901位 | 13.14% | -467位 |
2023/12/31 | 5,951,000円 | 140人 | 6.4年 | 33.9歳 | 2101位 | 3.66% | +285位 |
2023/12/31 | 11,274,000円 | 167人 | 7.8年 | 40.5歳 | 1980位 | -17.97% | +1958位 |
2023/12/31 | 6,771,000円 | 737人 | 6.4年 | 36.1歳 | 830位 | 2.58% | -262位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2023/9/30 | 10,236,000円 | 93人 | 3.8年 | 42.7歳 | 2339位 | 32.25% | +1866位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2022/12/31 | 5,757,000円 | 52人 | 6.1年 | 36.0歳 | 1800位 | 10.25% | +19位 |
2022/12/31 | 5,000,000円 | 142人 | 3.1年 | 31.9歳 | 2368位 | -0.14% | +451位 |
2022/12/31 | 5,741,000円 | 124人 | 6.8年 | 33.9歳 | 1816位 | -5.50% | +619位 |
2022/12/31 | 13,743,000円 | 152人 | 7.1年 | 40.6歳 | 22位 | 27.18% | -39位 |
2022/12/31 | 6,601,000円 | 764人 | 5.5年 | 35.5歳 | 1092位 | 3.40% | +109位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2022/9/30 | 7,740,000円 | 79人 | 3.6年 | 40.9歳 | 473位 | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2021/12/31 | 5,222,000円 | 53人 | 5.4年 | 35.6歳 | 1781位 |
2021/12/31 | 5,007,000円 | 127人 | 3.3年 | 32.1歳 | 1917位 |
2021/12/31 | 6,075,000円 | 114人 | 7.3年 | 34.5歳 | 1197位 |
2021/12/31 | 10,806,000円 | 138人 | 6.6年 | 39.6歳 | 61位 |
2021/12/31 | 6,384,000円 | 752人 | 5.6年 | 35.1歳 | 983位 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2023/12/31 |
2023/12/31 |
2023/12/31 |
2023/12/31 |
– |
2023/9/30 |
- 出典:IRより作成
GMO TECH株式会社 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2023/12/31 | 5,978,000円 |
2023/12/31 | 5,657,000円 |
2023/12/31 | 5,951,000円 |
2023/12/31 | 11,274,000円 |
2023/12/31 | 6,771,000円 |
– | – |
2023/9/30 | 10,236,000円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,870,447円 | -892,447円 |
6,870,447円 | -1,213,447円 |
6,870,447円 | -919,447円 |
6,870,447円 | +4,403,553円 |
6,870,447円 | -99,447円 |
6,870,447円 | – |
6,870,447円 | +3,365,553円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,198,743円 | -220,743円 |
6,198,743円 | -541,743円 |
6,198,743円 | -247,743円 |
8,064,490円 | +3,209,510円 |
6,198,743円 | +572,257円 |
– | – |
6,198,743円 | +4,037,257円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
5,853,254円 | +124,746円 |
5,853,254円 | -196,254円 |
5,853,254円 | +97,746円 |
9,031,043円 | +2,242,957円 |
6,630,841円 | +140,159円 |
– | – |
6,630,841円 | +3,605,159円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | -616,402円 |
6,594,402円 | -937,402円 |
6,594,402円 | -643,402円 |
6,594,402円 | +4,679,598円 |
6,594,402円 | +176,598円 |
– | – |
6,594,402円 | +3,641,598円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
5,842,615円 | +135,385円 |
6,134,512円 | -477,512円 |
6,134,512円 | -183,512円 |
5,842,615円 | +5,431,385円 |
7,464,632円 | -693,632円 |
– | – |
6,134,512円 | +4,101,488円 |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2023/12/31 |
2023/12/31 |
2023/12/31 |
2023/12/31 |
– |
2023/9/30 |
- 出典:IRより作成