[table “” not found /]
株式会社アルファの平均年収
6,199,441円 |
---|
4,758,244円 |
5,936,000円 |
5,672,426円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2023/8/31 |
2024/3/31 |
2023/12/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社アルファ 関連情報
企業名 | 証券コード | 地域 | 都道府県 | 市区町村 | 決算期 | 業種 | 業種区分 | 上場市場 | 上場市場区分 |
---|
株式会社アルファシステムズ“ | 4719 | 関東地方 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証プライム |
株式会社アルファ“ | 4760 | 中国地方 | 岡山県 | 岡山市中区 | 8月決算 | 情報通信・サービスその他 | サービス業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
株式会社アルファポリス“ | 9467 | 関東地方 | 東京都 | 渋谷区 | 3月決算 | 情報通信・サービスその他 | 情報・通信業 | 東京証券取引所 | 東証グロース |
株式会社アルファパーチェス“ | 7115 | 関東地方 | 東京都 | 港区 | 12月決算 | 商社・卸売 | 卸売業 | 東京証券取引所 | 東証スタンダード |
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2024/3/31 | 6,199,441円 | 2,895人 | 15.5年 | 38.8歳 | 1565位 | -5.18% |
2023/8/31 | 4,758,244円 | 337人 | 14.0年 | 39.3歳 | 2703位 | -27.23% |
2024/3/31 | 5,936,000円 | 123人 | 5.0年 | 34.1歳 | 1812位 | -9.21% |
2023/12/31 | 5,672,426円 | 248人 | 6.9年 | 40.8歳 | 2033位 | -13.24% |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2023/8/31 |
2024/3/31 |
2023/12/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社アルファ 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2024/3/31 | 6,199,441円 | 2,895人 | 15.5年 | 38.8歳 | 212位 | 2.32% | -1320位 |
2023/8/31 | 4,758,244円 | 337人 | 14.0年 | 39.3歳 | 1423位 | 1.62% | -1119位 |
2024/3/31 | 5,936,000円 | 123人 | 5.0年 | 34.1歳 | 2192位 | 3.25% | +383位 |
2023/12/31 | 5,672,426円 | 248人 | 6.9年 | 40.8歳 | 1676位 | 2.39% | -298位 |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/3/31 | 6,058,745円 | 2,944人 | 14.9年 | 38.2歳 | 1532位 | 0.18% | +311位 |
2022/8/31 | 4,682,529円 | 339人 | 13.9年 | 39.2歳 | 2542位 | – | – |
2023/3/31 | 5,749,000円 | 114人 | 4.5年 | 34.2歳 | 1809位 | -1.98% | +457位 |
2022/12/31 | 5,540,171円 | 239人 | 7.4年 | 41.7歳 | 1974位 | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2022/3/31 | 6,047,679円 | 2,906人 | 14.7年 | 37.9歳 | 1221位 |
– | – | – | – | – | – |
2022/3/31 | 5,865,000円 | 102人 | 4.3年 | 34.2歳 | 1352位 |
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2023/8/31 |
2024/3/31 |
2023/12/31 |
- 出典:IRより作成
株式会社アルファ 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2024/3/31 | 6,199,441円 |
2023/8/31 | 4,758,244円 |
2024/3/31 | 5,936,000円 |
2023/12/31 | 5,672,426円 |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,443,687円 | -244,246円 |
5,760,286円 | -1,002,042円 |
6,870,447円 | -934,447円 |
6,870,447円 | -1,198,021円 |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,198,743円 | +698円 |
6,198,743円 | -1,440,499円 |
6,198,743円 | -262,743円 |
6,886,856円 | -1,214,430円 |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
6,630,841円 | -431,400円 |
5,853,254円 | -1,095,010円 |
6,630,841円 | -694,841円 |
6,886,856円 | -1,214,430円 |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | -394,961円 |
6,594,402円 | -1,836,158円 |
6,594,402円 | -658,402円 |
6,594,402円 | -921,976円 |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
7,464,632円 | -1,265,191円 |
5,842,615円 | -1,084,371円 |
6,134,512円 | -198,512円 |
5,842,615円 | -170,189円 |
- 調査規準日:
2024/3/31 |
---|
2023/8/31 |
2024/3/31 |
2023/12/31 |
- 出典:IRより作成