[table “” not found /]
AI inside株式会社の平均年収
7,146,000円 |
---|
8,790,000円 |
6,951,000円 |
– |
– |
– |
4,258,112円 |
9,760,000円 |
8,581,613円 |
4,052,000円 |
5,394,000円 |
– |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2024/3/31 |
2023/6/30 |
2024/3/31 |
– |
– |
2023/12/31 |
2023/9/30 |
2024/3/31 |
2024/1/31 |
2024/2/29 |
– |
- 出典:IRより作成
AI inside株式会社 関連情報
情報基準日 | 平均年収 | 社員数 | 平均勤続年数 | 平均年齢 | 年収順位 | 平均対比 |
---|
2023/12/31 | 7,146,000円 | 50人 | 2.9年 | 37.1歳 | 828位 | 9.29% |
2024/3/31 | 8,790,000円 | 121人 | 2.7年 | 37.6歳 | 259位 | 34.44% |
2023/6/30 | 6,951,000円 | 220人 | 17.2年 | 47.0歳 | 984位 | 6.31% |
2024/3/31 | – | 1人 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – |
2023/12/31 | 4,258,112円 | 127人 | 3.6年 | 33.1歳 | 2899位 | -34.88% |
2023/9/30 | 9,760,000円 | 56人 | 1.8年 | 36.3歳 | 144位 | 49.27% |
2024/3/31 | 8,581,613円 | 1,125人 | 19.9年 | 44.5歳 | 299位 | 31.25% |
2024/1/31 | 4,052,000円 | 628人 | 5.0年 | 29.3歳 | 2955位 | -38.03% |
2024/2/29 | 5,394,000円 | 49人 | 1.0年 | 33.7歳 | 2277位 | -17.50% |
– | – | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2024/3/31 |
2023/6/30 |
2024/3/31 |
– |
– |
2023/12/31 |
2023/9/30 |
2024/3/31 |
2024/1/31 |
2024/2/29 |
– |
- 出典:IRより作成
AI inside株式会社 直近3年の年収推移
直近平均年収 | 直近平均年収 | 直近社員数 | 直近平均勤続年数 | 直近平均年齢 | 直近平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2023/12/31 | 7,146,000円 | 50人 | 2.9年 | 37.1歳 | 2646位 | 4.55% | +1709位 |
2024/3/31 | 8,790,000円 | 121人 | 2.7年 | 37.6歳 | 2201位 | 4.78% | +1906位 |
2023/6/30 | 6,951,000円 | 220人 | 17.2年 | 47.0歳 | 1765位 | 1.92% | +822位 |
2024/3/31 | – | 1人 | – | – | 3054位 | – | +1918位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2023/12/31 | 4,258,112円 | 127人 | 3.6年 | 33.1歳 | 2161位 | -1.35% | -530位 |
2023/9/30 | 9,760,000円 | 56人 | 1.8年 | 36.3歳 | 2591位 | – | – |
2024/3/31 | 8,581,613円 | 1,125人 | 19.9年 | 44.5歳 | 579位 | – | – |
2024/1/31 | 4,052,000円 | 628人 | 5.0年 | 29.3歳 | 944位 | – | – |
2024/2/29 | 5,394,000円 | 49人 | 1.0年 | 33.7歳 | 2654位 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
1年前平均年収 | 1年前平均年収 | 1年前社員数 | 1年前平均勤続年数 | 1年前平均年齢 | 1年前平均年収順位 | 直近平均年収変動率 | 直近平均年収順位変動率 |
---|
2022/12/31 | 6,835,000円 | 54人 | 2.2年 | 36.8歳 | 937位 | 6.86% | -33位 |
2023/3/31 | 8,389,000円 | 139人 | 2.1年 | 36.2歳 | 295位 | -17.19% | +208位 |
2022/6/30 | 6,820,000円 | 214人 | 17.4年 | 47.2歳 | 943位 | – | – |
2023/3/31 | 6,540,000円 | 3人 | 3.6年 | 47.7歳 | 1136位 | -8.53% | +565位 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2022/12/31 | 4,316,265円 | 108人 | 3.5年 | 30.2歳 | 2691位 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
2年前平均年収 | 2年前平均年収 | 2年前社員数 | 2年前平均勤続年数 | 2年前平均年齢 | 2年前平均年収順位 |
---|
2021/12/31 | 6,396,000円 | 44人 | 2.0年 | 36.7歳 | 970位 |
2022/3/31 | 10,130,000円 | 116人 | 2.0年 | 35.9歳 | 87位 |
– | – | – | – | – | – |
2022/3/31 | 7,150,000円 | 10人 | 3.0年 | 46.3歳 | 571位 |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2024/3/31 |
2023/6/30 |
2024/3/31 |
– |
– |
2023/12/31 |
2023/9/30 |
2024/3/31 |
2024/1/31 |
2024/2/29 |
– |
- 出典:IRより作成
AI inside株式会社 平均年収比較
情報基準日 | 平均年収 |
---|
2023/12/31 | 7,146,000円 |
2024/3/31 | 8,790,000円 |
2023/6/30 | 6,951,000円 |
2024/3/31 | – |
– | – |
– | – |
2023/12/31 | 4,258,112円 |
2023/9/30 | 9,760,000円 |
2024/3/31 | 8,581,613円 |
2024/1/31 | 4,052,000円 |
2024/2/29 | 5,394,000円 |
– | – |
都道府県平均 | 都道府県平均比較 |
---|
6,870,447円 | +275,553円 |
6,870,447円 | +1,919,553円 |
5,681,785円 | +1,269,215円 |
6,870,447円 | – |
– | – |
6,870,447円 | – |
6,438,329円 | -2,180,217円 |
6,870,447円 | +2,889,553円 |
6,870,447円 | +1,711,166円 |
6,499,417円 | -2,447,417円 |
6,870,447円 | -1,476,447円 |
6,870,447円 | – |
業種平均 | 業種平均比較 |
---|
6,198,743円 | +947,257円 |
6,198,743円 | +2,591,257円 |
6,608,611円 | +342,389円 |
6,198,743円 | – |
– | – |
6,198,743円 | – |
6,198,743円 | -1,940,631円 |
6,198,743円 | +3,561,257円 |
6,919,174円 | +1,662,439円 |
5,386,707円 | -1,334,707円 |
6,198,743円 | -804,743円 |
8,064,490円 | – |
業種区分平均 | 業種区分平均比較 |
---|
6,630,841円 | +515,159円 |
6,630,841円 | +2,159,159円 |
6,608,611円 | +342,389円 |
5,853,254円 | – |
– | – |
6,630,841円 | – |
6,630,841円 | -2,372,729円 |
6,630,841円 | +3,129,159円 |
6,932,356円 | +1,649,257円 |
5,386,707円 | -1,334,707円 |
6,630,841円 | -1,236,841円 |
6,853,883円 | – |
上場市場区分平均 | 上場市場区分平均比較 |
---|
6,594,402円 | +551,598円 |
6,594,402円 | +2,195,598円 |
6,594,402円 | +356,598円 |
6,594,402円 | – |
– | – |
6,594,402円 | – |
6,594,402円 | -2,336,290円 |
6,594,402円 | +3,165,598円 |
6,594,402円 | +1,987,211円 |
6,594,402円 | -2,542,402円 |
6,594,402円 | -1,200,402円 |
6,594,402円 | – |
上場市場平均 | 上場市場平均比較 |
---|
6,134,512円 | +1,011,488円 |
6,134,512円 | +2,655,488円 |
5,842,615円 | +1,108,385円 |
6,134,512円 | – |
– | – |
4,679,000円 | – |
6,134,512円 | -1,876,400円 |
6,134,512円 | +3,625,488円 |
7,464,632円 | +1,116,981円 |
6,134,512円 | -2,082,512円 |
6,134,512円 | -740,512円 |
4,679,000円 | – |
- 調査規準日:
2023/12/31 |
---|
2024/3/31 |
2023/6/30 |
2024/3/31 |
– |
– |
2023/12/31 |
2023/9/30 |
2024/3/31 |
2024/1/31 |
2024/2/29 |
– |
- 出典:IRより作成