本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
家計支出平均・2人以上の世帯合計・世帯人数4人/最新データ
| 大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯4人/金額 | 世帯4人/比率 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 90,712円 | 28.10% | |
| 穀類 | 7,524円 | 2.30% | |
| 魚介類 | 5,289円 | 1.60% | |
| 肉類 | 9,916円 | 3.10% | |
| 乳卵類 | 4,674円 | 1.40% | |
| 野菜・海藻 | 8,617円 | 2.70% | |
| 果物 | 2,461円 | 0.80% | |
| 油脂・調味料 | 4,274円 | 1.30% | |
| 菓子類 | 8,847円 | 2.70% | |
| 調理食品 | 13,050円 | 4.00% | |
| 飲料 | 5,797円 | 1.80% | |
| 酒類 | 3,126円 | 1.00% | |
| 外食 | 17,137円 | 5.30% | |
| 住居 | 15,208円 | 4.70% | |
| 家賃地代 | 7,291円 | 2.30% | |
| 設備修繕・維持 | 7,917円 | 2.40% | |
| 光熱・水道 | 25,655円 | 7.90% | |
| 電気代 | 13,532円 | 4.20% | |
| ガス代 | 5,284円 | 1.60% | |
| 他の光熱 | 797円 | 0.20% | |
| 上下水道料 | 6,042円 | 1.90% | |
| 家具・家事用品 | 12,327円 | 3.80% | |
| 家庭用耐久財 | 3,721円 | 1.20% | |
| 室内装備・装飾品 | 562円 | 0.20% | |
| 寝具類 | 801円 | 0.20% | |
| 家事雑貨 | 2,607円 | 0.80% | |
| 家事用消耗品 | 4,022円 | 1.20% | |
| 家事サービス | 614円 | 0.20% | |
| 被服及び履物 | 12,592円 | 3.90% | |
| 和服 | 42円 | 0.00% | |
| 洋服 | 5,336円 | 1.70% | |
| シャツ・セーター類 | 2,382円 | 0.70% | |
| 下着類 | 1,173円 | 0.40% | |
| 生地・糸類 | 74円 | 0.00% | |
| 他の被服 | 1,006円 | 0.30% | |
| 履物類 | 1,975円 | 0.60% | |
| 被服関連サービス | 603円 | 0.20% | |
| 保健医療 | 13,065円 | 4.00% | |
| 医薬品 | 2,193円 | 0.70% | |
| 健康保持用摂取品 | 667円 | 0.20% | |
| 保健医療用品・器具 | 3,589円 | 1.10% | |
| 保健医療サービス | 6,616円 | 2.00% | |
| 交通・通信 | 46,226円 | 14.30% | |
| 交通 | 6,137円 | 1.90% | |
| 自動車等関係費 | 26,037円 | 8.10% | |
| 通信 | 14,053円 | 4.30% | |
| 教育 | 26,979円 | 8.30% | |
| 授業料等 | 20,049円 | 6.20% | |
| 教科書・学習参考教材 | 456円 | 0.10% | |
| 補習教育 | 6,474円 | 2.00% | |
| 教養娯楽 | 32,503円 | 10.10% | |
| 教養娯楽用耐久財 | 2,401円 | 0.70% | |
| 教養娯楽用品 | 8,216円 | 2.50% | |
| 書籍・他の印刷物 | 2,352円 | 0.70% | |
| 教養娯楽サービス | 19,534円 | 6.00% | |
| その他の消費支出 | 48,057円 | 14.90% | |
| 諸雑費 | 26,717円 | 8.30% | |
| こづかい(使途不明) | 6,230円 | 1.90% | |
| 交際費 | 11,275円 | 3.50% | |
| 仕送り金 | 3,836円 | 1.20% | |
| 消費支出 | 323,325円 | 100.00% |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告


