本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
家計支出平均・2人以上の世帯合計・世帯人数2人/最新データ
| 大カテゴリ | 小カテゴリ | 世帯2人/金額 | 世帯2人/比率 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 72,399円 | 27.40% | |
| 穀類 | 5,614円 | 2.10% | |
| 魚介類 | 6,203円 | 2.30% | |
| 肉類 | 6,301円 | 2.40% | |
| 乳卵類 | 3,897円 | 1.50% | |
| 野菜・海藻 | 8,745円 | 3.30% | |
| 果物 | 3,446円 | 1.30% | |
| 油脂・調味料 | 3,484円 | 1.30% | |
| 菓子類 | 5,696円 | 2.20% | |
| 調理食品 | 11,056円 | 4.20% | |
| 飲料 | 4,668円 | 1.80% | |
| 酒類 | 3,808円 | 1.40% | |
| 外食 | 9,483円 | 3.60% | |
| 住居 | 19,038円 | 7.20% | |
| 家賃地代 | 7,573円 | 2.90% | |
| 設備修繕・維持 | 11,465円 | 4.30% | |
| 光熱・水道 | 21,619円 | 8.20% | |
| 電気代 | 10,940円 | 4.10% | |
| ガス代 | 4,971円 | 1.90% | |
| 他の光熱 | 1,466円 | 0.60% | |
| 上下水道料 | 4,242円 | 1.60% | |
| 家具・家事用品 | 11,187円 | 4.20% | |
| 家庭用耐久財 | 4,044円 | 1.50% | |
| 室内装備・装飾品 | 758円 | 0.30% | |
| 寝具類 | 680円 | 0.30% | |
| 家事雑貨 | 1,816円 | 0.70% | |
| 家事用消耗品 | 2,933円 | 1.10% | |
| 家事サービス | 956円 | 0.40% | |
| 被服及び履物 | 7,190円 | 2.70% | |
| 和服 | 110円 | 0.00% | |
| 洋服 | 2,509円 | 0.90% | |
| シャツ・セーター類 | 1,636円 | 0.60% | |
| 下着類 | 761円 | 0.30% | |
| 生地・糸類 | 101円 | 0.00% | |
| 他の被服 | 585円 | 0.20% | |
| 履物類 | 995円 | 0.40% | |
| 被服関連サービス | 494円 | 0.20% | |
| 保健医療 | 15,641円 | 5.90% | |
| 医薬品 | 2,894円 | 1.10% | |
| 健康保持用摂取品 | 1,436円 | 0.50% | |
| 保健医療用品・器具 | 2,082円 | 0.80% | |
| 保健医療サービス | 9,229円 | 3.50% | |
| 交通・通信 | 36,472円 | 13.80% | |
| 交通 | 4,660円 | 1.80% | |
| 自動車等関係費 | 21,382円 | 8.10% | |
| 通信 | 10,430円 | 3.90% | |
| 教育 | 368円 | 0.10% | |
| 授業料等 | 313円 | 0.10% | |
| 教科書・学習参考教材 | 8円 | 0.00% | |
| 補習教育 | 47円 | 0.00% | |
| 教養娯楽 | 26,250円 | 9.90% | |
| 教養娯楽用耐久財 | 1,685円 | 0.60% | |
| 教養娯楽用品 | 6,027円 | 2.30% | |
| 書籍・他の印刷物 | 3,368円 | 1.30% | |
| 教養娯楽サービス | 15,170円 | 5.70% | |
| その他の消費支出 | 54,074円 | 20.50% | |
| 諸雑費 | 23,408円 | 8.90% | |
| こづかい(使途不明) | 5,273円 | 2.00% | |
| 交際費 | 21,166円 | 8.00% | |
| 仕送り金 | 4,228円 | 1.60% | |
| 消費支出 | 264,242円 | 100.00% |
- 調査年:2023年
- 出典:家計調査報告


