本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
福岡証券取引所・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社RKB毎日ホールディングス“ | 情報・通信業 | 福証本則 | 12,671,000円 |
株式会社南日本銀行“ | 銀行業 | 福証本則 | 5,855,000円 |
日本乾溜工業株式会社“ | 建設業 | 福証本則 | 5,670,654円 |
株式会社ジョイフル“ | 小売業 | 福証本則 | 5,595,000円 |
昭和鉄工株式会社“ | 金属製品 | 福証本則 | 5,538,112円 |
株式会社筑邦銀行“ | 銀行業 | 福証本則 | 5,322,000円 |
大英産業株式会社“ | 不動産業 | 福証本則 | 5,189,785円 |
株式会社宮崎太陽銀行“ | 銀行業 | 福証本則 | 5,179,000円 |
ビジネス・ワンホールディングス株式会社“ | 不動産業 | Q-Board | 5,154,311円 |
株式会社豊和銀行“ | 銀行業 | 福証本則 | 4,940,000円 |
株式会社マルタイ“ | 食料品 | 福証本則 | 4,917,002円 |
サイタホールディングス株式会社“ | 建設業 | 福証本則 | 4,808,407円 |
丸東産業株式会社“ | 化学 | 福証本則 | 4,792,000円 |
サンケイ化学株式会社“ | 化学 | 福証本則 | 4,762,661円 |
株式会社TRUCK-ONE“ | 卸売業 | Q-Board | 4,725,000円 |
株式会社グリーンクロス“ | 卸売業 | 福証本則 | 4,679,000円 |
株式会社Geolocation Technology“ | 情報・通信業 | Q-Board | 4,672,207円 |
第一交通産業株式会社“ | 陸運業 | 福証本則 | 4,603,687円 |
メディアファイブ株式会社“ | 情報・通信業 | Q-Board | 4,527,000円 |
株式会社Misumi“ | 卸売業 | 福証本則 | 4,503,000円 |
株式会社ヒガシマル“ | 食料品 | 福証本則 | 4,414,000円 |
株式会社アメイズ“ | サービス業 | 福証本則 | 3,970,000円 |
株式会社フロンティア“ | 化学 | Q-Board | 3,644,000円 |
福岡リート投資法人 投資証券“ | 不動産業 | 福証本則 | – |
日経300株価指数連動型上場投資信託 受益証券“ | その他金融業 | 福証本則 | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成