本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
東証スタンダード・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 14,418,300円 |
昭和ホールディングス株式会社“ | ゴム製品 | 東証スタンダード | 13,999,000円 |
株式会社レーサム“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 12,572,000円 |
株式会社あかつき本社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 12,457,765円 |
株式会社ミツウロコグループホールディングス“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 11,717,000円 |
株式会社アクセル“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 11,405,000円 |
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 11,274,000円 |
日本オラクル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 11,269,806円 |
株式会社ランドビジネス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 10,676,000円 |
株式会社PKSHA Technology“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 10,025,000円 |
千代田化工建設株式会社“ | 建設業 | 東証スタンダード | 10,003,000円 |
東京汽船株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 9,872,000円 |
株式会社オプティマスグループ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 9,759,288円 |
JALCOホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 9,731,000円 |
ビーピー・カストロール株式会社“ | 石油・石炭製品 | 東証スタンダード | 9,578,000円 |
株式会社平山ホールディングス“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 9,496,721円 |
西川計測株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 9,438,000円 |
乾汽船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 9,209,000円 |
株式会社ツナググループ・ホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 9,183,000円 |
共栄タンカー株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 9,027,985円 |
中央自動車工業株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 8,975,000円 |
株式会社RVH“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,906,000円 |
株式会社フェローテックホールディングス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,790,000円 |
フクダ電子株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,789,229円 |
日本アジア投資株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,763,131円 |
株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス“ | 機械 | 東証スタンダード | 8,713,000円 |
アストマックス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,706,000円 |
株式会社コーチ・エィ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,636,000円 |
ヒロセ通商株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,554,000円 |
フィンテックグローバル株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 8,552,000円 |
今村証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 8,526,000円 |
サクサホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,451,000円 |
アライドテレシスホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,417,000円 |
三谷商事株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 8,412,000円 |
株式会社エフアンドエム“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,365,710円 |
OBARA GROUP株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,358,000円 |
株式会社メルコホールディングス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,357,000円 |
OUGホールディングス株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 8,291,000円 |
株式会社エスケーエレクトロニクス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,261,000円 |
株式会社テクノスマート“ | 機械 | 東証スタンダード | 8,225,584円 |
株式会社ナガセ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 8,184,199円 |
株式会社アサックス“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 8,165,251円 |
東映アニメーション株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8,131,481円 |
東海汽船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 8,118,932円 |
株式会社エックスネット“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 8,117,595円 |
株式会社青山財産ネットワークス“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 8,071,000円 |
菊水ホールディングス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 8,014,000円 |
株式会社ヤギ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,955,463円 |
住信SBIネット銀行株式会社“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 7,955,000円 |
アジア航測株式会社“ | 空運業 | 東証スタンダード | 7,932,705円 |
株式会社トミタ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,928,204円 |
カナレ電気株式会社“ | 非鉄金属 | 東証スタンダード | 7,913,000円 |
日産東京販売ホールディングス株式会社“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,911,000円 |
和田興産株式会社“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,876,000円 |
株式会社明豊エンタープライズ“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,870,000円 |
玉井商船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 7,867,000円 |
株式会社ブロードバンドセキュリティ“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,858,725円 |
カンダホールディングス株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 7,855,723円 |
ウェーブロックホールディングス株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,847,000円 |
新田ゼラチン株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,844,262円 |
上村工業株式会社“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,842,828円 |
栗林商船株式会社“ | 海運業 | 東証スタンダード | 7,841,000円 |
株式会社ニイタカ“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,838,618円 |
トレイダーズホールディングス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,825,000円 |
株式会社ズーム“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,815,852円 |
株式会社フォーバル・リアルストレート“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,812,000円 |
JFEシステムズ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,770,917円 |
株式会社藤商事“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,738,000円 |
株式会社アールシーコア“ | その他製品 | 東証スタンダード | 7,712,000円 |
株式会社メディアリンクス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,679,000円 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,666,350円 |
株式会社センチュリー21・ジャパン“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,661,000円 |
株式会社ポピンズ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,624,000円 |
新コスモス電機株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,622,000円 |
光世証券株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,610,000円 |
興研株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 7,607,952円 |
株式会社ハークスレイ“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,600,000円 |
株式会社カノークス“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,599,000円 |
日本高周波鋼業株式会社“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 7,591,231円 |
株式会社ワークマン“ | 小売業 | 東証スタンダード | 7,568,000円 |
Jトラスト株式会社“ | その他金融業 | 東証スタンダード | 7,566,943円 |
株式会社ミズホメディー“ | 医薬品 | 東証スタンダード | 7,563,000円 |
東洋埠頭株式会社“ | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 7,528,735円 |
株式会社アバールデータ“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,519,000円 |
ザインエレクトロニクス株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,518,000円 |
株式会社UEX“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 7,516,911円 |
スバル興業株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,499,001円 |
株式会社エヌエフホールディングス“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 7,490,331円 |
株式会社コスモスイニシア“ | 不動産業 | 東証スタンダード | 7,453,794円 |
SECカーボン株式会社“ | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 7,446,388円 |
日産車体株式会社“ | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 7,443,000円 |
いであ株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,441,000円 |
株式会社太平製作所“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,440,000円 |
ユーピーアール株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 7,439,561円 |
株式会社セゾンテクノロジー“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 7,422,186円 |
株式会社マネーパートナーズグループ“ | 証券、商品先物取引業 | 東証スタンダード | 7,417,589円 |
株式会社パーカーコーポレーション“ | 化学 | 東証スタンダード | 7,407,337円 |
木村化工機株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,402,112円 |
IMV株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 7,388,000円 |
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,361,579円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成