本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
東証グロース・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
インテグラル株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 16,575,000円 |
サンバイオ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 15,966,669円 |
株式会社モダリス“ | 医薬品 | 東証グロース | 13,852,000円 |
シンバイオ製薬株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 13,273,000円 |
ソレイジア・ファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 12,700,000円 |
SBIリーシングサービス株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 12,139,212円 |
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ“ | サービス業 | 東証グロース | 11,590,000円 |
株式会社ソラコム“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 11,164,000円 |
アンジェス株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 10,933,205円 |
株式会社坪田ラボ“ | 医薬品 | 東証グロース | 10,507,000円 |
株式会社ナレルグループ“ | サービス業 | 東証グロース | 10,477,000円 |
株式会社プレイド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 10,402,000円 |
GMOフィナンシャルゲート株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 10,236,000円 |
Atlas Technologies株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 10,091,000円 |
バーチャレクス・ホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 10,088,000円 |
株式会社Laboro.AI“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 9,760,000円 |
AnyMind Group株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 9,700,000円 |
株式会社ispace“ | サービス業 | 東証グロース | 9,644,668円 |
SBIインシュアランスグループ株式会社“ | 保険業 | 東証グロース | 9,528,354円 |
株式会社ファンペップ“ | 医薬品 | 東証グロース | 9,461,888円 |
オンコリスバイオファーマ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 9,247,071円 |
ベースフード株式会社“ | 食料品 | 東証グロース | 9,163,000円 |
株式会社スリー・ディー・マトリックス“ | 精密機器 | 東証グロース | 9,103,000円 |
ウェルスナビ株式会社“ | 証券、商品先物取引業 | 東証グロース | 9,001,000円 |
ブライトパス・バイオ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 8,906,000円 |
日本ホスピスホールディングス株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 8,890,000円 |
株式会社ABEJA“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,879,000円 |
AI inside株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,790,000円 |
株式会社エクサウィザーズ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,747,000円 |
株式会社JDSC“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,733,000円 |
株式会社ヘリオス“ | 医薬品 | 東証グロース | 8,728,000円 |
株式会社エスネットワークス“ | サービス業 | 東証グロース | 8,696,000円 |
アクシスコンサルティング株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 8,633,000円 |
株式会社フリークアウト・ホールディングス“ | サービス業 | 東証グロース | 8,536,000円 |
トヨクモ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,523,000円 |
株式会社Ridge‐i“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,407,000円 |
ニューラルグループ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,358,000円 |
株式会社AB&Company“ | サービス業 | 東証グロース | 8,358,000円 |
株式会社豆蔵デジタルホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,352,000円 |
株式会社メタリアル“ | サービス業 | 東証グロース | 8,340,000円 |
株式会社ギックス“ | サービス業 | 東証グロース | 8,270,000円 |
サスメド株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,241,000円 |
株式会社GENDA“ | サービス業 | 東証グロース | 8,239,244円 |
株式会社ケイファーマ“ | 医薬品 | 東証グロース | 8,185,000円 |
ライフネット生命保険株式会社“ | 保険業 | 東証グロース | 8,037,839円 |
株式会社QDレーザ“ | 電気機器 | 東証グロース | 8,034,471円 |
Kudan株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 8,015,000円 |
株式会社グリッド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,992,000円 |
ブリッジコンサルティンググループ株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 7,950,000円 |
ノイルイミューン・バイオテック株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,942,000円 |
HENNGE株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,897,000円 |
株式会社Kaizen Platform“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,891,000円 |
株式会社モンスターラボホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,845,000円 |
株式会社EduLab“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,797,289円 |
株式会社サイフューズ“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,795,000円 |
株式会社Welby“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,767,000円 |
モイ株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,761,000円 |
NANO MRNA株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,749,000円 |
株式会社コマースOneホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,743,000円 |
プロパティデータバンク株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,734,342円 |
株式会社BeeX“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,729,000円 |
株式会社ミクリード“ | 卸売業 | 東証グロース | 7,699,000円 |
グローバルセキュリティエキスパート株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,691,000円 |
グローム・ホールディングス株式会社“ | 不動産業 | 東証グロース | 7,603,095円 |
株式会社ラバブルマーケティンググループ“ | サービス業 | 東証グロース | 7,598,000円 |
VALUENEX株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,583,867円 |
株式会社サイバーセキュリティクラウド“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,563,000円 |
アウトルックコンサルティング株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,534,000円 |
株式会社ティムス“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,526,000円 |
GreenBee株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,522,000円 |
キッズウェル・バイオ株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,510,628円 |
S&J株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,507,393円 |
株式会社ELEMENTS“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,471,000円 |
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,458,000円 |
株式会社ジモティー“ | サービス業 | 東証グロース | 7,430,000円 |
株式会社エクスモーション“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,414,000円 |
株式会社グッドパッチ“ | サービス業 | 東証グロース | 7,411,000円 |
株式会社ジェノバ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,399,230円 |
株式会社JTOWER“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,377,000円 |
株式会社ハルメクホールディングス“ | 小売業 | 東証グロース | 7,362,000円 |
株式会社ハウテレビジョン“ | サービス業 | 東証グロース | 7,341,000円 |
株式会社ヌーラボ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,320,791円 |
株式会社ペルセウスプロテオミクス“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,299,252円 |
株式会社チームスピリット“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,276,000円 |
バルミューダ株式会社“ | 電気機器 | 東証グロース | 7,269,000円 |
ラクオリア創薬株式会社“ | 医薬品 | 東証グロース | 7,263,982円 |
プレミアアンチエイジング株式会社“ | 化学 | 東証グロース | 7,239,000円 |
株式会社東京通信グループ“ | サービス業 | 東証グロース | 7,232,000円 |
サイバートラスト株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,213,000円 |
TDSE株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 7,196,000円 |
ニフティライフスタイル株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,182,000円 |
セーフィー株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,151,000円 |
AI CROSS株式会社“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,146,000円 |
セレンディップ・ホールディングス株式会社“ | 輸送用機器 | 東証グロース | 7,144,000円 |
株式会社ACSL“ | 機械 | 東証グロース | 7,120,000円 |
株式会社Finatextホールディングス“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,104,000円 |
株式会社スマートドライブ“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,096,000円 |
株式会社くふうカンパニー“ | 情報・通信業 | 東証グロース | 7,087,021円 |
株式会社オンデック“ | サービス業 | 東証グロース | 7,033,000円 |
フィードフォースグループ株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 7,022,554円 |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成