本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
山梨県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
ファナック株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 12,384,000円 |
株式会社アミューズ“ | サービス業 | 東証プライム | 7,402,295円 |
株式会社トリケミカル研究所“ | 化学 | 東証プライム | 6,935,000円 |
富士急行株式会社“ | 陸運業 | 東証プライム | 6,585,307円 |
株式会社山梨中央銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,369,000円 |
株式会社キトー“ | 機械 | 6,083,000円 | |
株式会社オキサイド“ | 電気機器 | 東証グロース | 5,704,000円 |
リバーエレテック株式会社“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,640,345円 |
株式会社エノモト“ | 電気機器 | 東証プライム | 4,947,541円 |
株式会社クロスフォー“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,789,000円 |
株式会社光・彩“ | その他製品 | 東証スタンダード | 4,131,800円 |
株式会社フレアス“ | サービス業 | 東証グロース | 4,095,000円 |
DCMくろがねや株式会社“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成