本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
茨城県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
AIメカテック株式会社“ | 機械 | 東証スタンダード | 6,951,000円 |
CYBERDYNE株式会社“ | 精密機器 | 東証グロース | 6,426,000円 |
三櫻工業株式会社“ | 輸送用機器 | 東証プライム | 6,224,948円 |
株式会社筑波銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 5,995,000円 |
助川電気工業株式会社“ | 精密機器 | 東証スタンダード | 5,883,118円 |
株式会社ケーズホールディングス“ | 小売業 | 東証プライム | 5,546,000円 |
日本電解株式会社“ | 非鉄金属 | 東証グロース | 5,412,000円 |
株式会社シンニッタン“ | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 4,879,996円 |
株式会社ライトオン“ | 小売業 | 東証スタンダード | 3,818,000円 |
株式会社常陽銀行“ | – | ||
株式会社カスミ“ | – | ||
株式会社新星堂“ | – | ||
鈴縫工業株式会社“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成