本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
岡山県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
株式会社ベネッセホールディングス“ | サービス業 | 9,343,000円 | |
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ“ | 銀行業 | 東証プライム | 8,177,000円 |
株式会社ジェイ・イー・ティ“ | 機械 | 東証スタンダード | 7,291,000円 |
タツモ株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 6,536,802円 |
株式会社中国銀行“ | 6,534,000円 | ||
株式会社ウエスコホールディングス“ | サービス業 | 東証スタンダード | 6,515,451円 |
株式会社はるやまホールディングス“ | 小売業 | 東証スタンダード | 5,855,000円 |
萩原工業株式会社“ | その他製品 | 東証プライム | 5,799,149円 |
株式会社トマト銀行“ | 銀行業 | 東証スタンダード | 5,454,000円 |
株式会社TAKISAWA“ | 機械 | 5,176,000円 | |
株式会社アルファ“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,758,244円 |
株式会社テイツー“ | 小売業 | 東証スタンダード | 4,678,000円 |
株式会社天満屋ストア“ | 小売業 | 東証スタンダード | 4,331,000円 |
岡山県貨物運送株式会社“ | 陸運業 | 東証スタンダード | 4,325,925円 |
東和ハイシステム株式会社“ | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 4,222,000円 |
株式会社イタミアート“ | その他製品 | 東証グロース | 3,168,000円 |
ミサワホーム中国株式会社“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成