本ページはプロモーションが含まれています。
[table “” not found /]
長野県・上場企業年収ランキング。年収の高い順ランキングTOP100
企業名 | 業種区分 | 上場市場区分 | 平均年収 |
---|---|---|---|
日置電機株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 9,975,581円 |
キッセイ薬品工業株式会社“ | 医薬品 | 東証プライム | 7,552,779円 |
日精エー・エス・ビー機械株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 7,390,000円 |
ミネベアミツミ株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 7,266,000円 |
株式会社八十二銀行“ | 銀行業 | 東証プライム | 6,913,000円 |
新光電気工業株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,877,933円 |
株式会社竹内製作所“ | 機械 | 東証プライム | 6,597,000円 |
株式会社ミマキエンジニアリング“ | 電気機器 | 東証プライム | 6,486,761円 |
株式会社マルイチ産商“ | 卸売業 | 名証メイン | 6,395,111円 |
本多通信工業株式会社“ | 電気機器 | 6,153,000円 | |
タカノ株式会社“ | その他製品 | 東証スタンダード | 6,111,324円 |
株式会社シーティーエス“ | サービス業 | 東証プライム | 5,969,004円 |
KOA株式会社“ | 電気機器 | 東証プライム | 5,956,193円 |
エムケー精工株式会社“ | 金属製品 | 東証スタンダード | 5,775,116円 |
双信電機株式会社“ | 電気機器 | 5,737,000円 | |
株式会社長野銀行“ | 銀行業 | 5,650,000円 | |
日精樹脂工業株式会社“ | 機械 | 東証プライム | 5,596,306円 |
株式会社鈴木“ | 電気機器 | 東証プライム | 5,545,136円 |
株式会社エラン“ | サービス業 | 東証プライム | 5,434,739円 |
株式会社キョウデン“ | 電気機器 | 5,331,000円 | |
株式会社高見澤“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 5,328,000円 |
株式会社共和コーポレーション“ | サービス業 | 東証スタンダード | 5,309,000円 |
株式会社イナリサーチ“ | 5,156,000円 | ||
株式会社サンコー“ | 電気機器 | 東証スタンダード | 5,002,387円 |
サンリン株式会社“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 4,989,257円 |
日本スキー場開発株式会社“ | サービス業 | 東証グロース | 4,989,000円 |
株式会社サンクゼール“ | 食料品 | 東証グロース | 4,828,000円 |
株式会社タカチホ“ | 卸売業 | 東証スタンダード | 4,575,115円 |
株式会社土木管理総合試験所“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,115,000円 |
エフビー介護サービス株式会社“ | サービス業 | 東証スタンダード | 4,019,000円 |
株式会社マツヤ“ | – | ||
株式会社ユーシン“ | – | ||
長野日本無線株式会社“ | – | ||
アピックヤマダ株式会社“ | – | ||
株式会社ながの東急百貨店“ | – | ||
日信工業株式会社“ | – | ||
株式会社前田製作所“ | – |
- 調査規準日:
- 出典:IRより作成